Rank | Name | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerli Aver | 21.0 | M | 131.0 | 297.0 | 0 * | 0 | 0 | 104.0 | 123.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
2 | HillarElva | 18.0 | M | 126.0 | 240.0 | 0 * | 0 | 0 | 103.0 | 84.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
3 | Marek Lepist | 17.0 | M | 135.0 | 243.0 | 0 * | 0 | 0 | 102.0 | 70.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
4 | Olav Karu | 17.0 | M | 132.0 | 226.0 | 0 * | 0 | 0 | 101.0 | 87.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
5 | Andrea Uustulnd | 17.0 | M | 131.0 | 243.0 | 0 * | 0 | 0 | 99.0 | 81.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
6 | Jevgeni Põsnõi | 16.0 | M | 122.0 | 189.0 | 0 * | 0 | 0 | 92.0 | 77.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | Aarne Ruuto | 15.0 | M | 115.0 | 159.0 | 0 * | 0 | 0 | 98.0 | 75.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
8 | Margus Saareoja | 14.0 | M | 136.0 | 195.0 | 0 * | 0 | 0 | 104.0 | 81.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
9 | Tõnu Kask | 14.0 | M | 135.0 | 179.0 | 0 * | 0 | 0 | 107.0 | 86.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
10 | Meelis Tätte | 14.0 | M | 119.0 | 155.0 | 0 * | 0 | 0 | 90.0 | 67.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
11 | Marek Poltrago | 14.0 | M | 118.0 | 146.0 | 0 * | 0 | 0 | 94.0 | 69.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Urmas Mererand | 13.0 | M | 118.0 | 143.0 | 0 * | 0 | 0 | 91.0 | 76.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
13 | Mihkel Lepist | 13.0 | M | 94.0 | 99.0 | 0 * | 0 | 0 | 80.0 | 48.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | Urmas Talistu | 12.0 | M | 111.0 | 125.0 | 0 * | 0 | 0 | 81.0 | 69.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
15 | Kaido Rekkaro | 12.0 | M | 102.0 | 98.0 | 0 * | 0 | 0 | 85.0 | 65.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
16 | Al-nder Michelis | 12.0 | M | 102.0 | 109.0 | 0 * | 0 | 0 | 78.0 | 60.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
17 | Ralf Burk | 12.0 | M | 101.0 | 118.0 | 0 * | 0 | 0 | 78.0 | 49.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
18 | Tõnu Kapper | 12.0 | M | 99.0 | 100.0 | 0 * | 0 | 0 | 82.0 | 41.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
19 | Tatjana Osokina | 12.0 | M | 96.0 | 79.0 | 0 * | 0 | 0 | 79.0 | 47.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Tiit Pari | 11.0 | M | 118.0 | 136.0 | 0 * | 0 | 0 | 94.0 | 68.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
21 | Kristo Vainumäe | 11.0 | M | 116.0 | 136.0 | 0 * | 0 | 0 | 90.0 | 58.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
22 | Raavo Remmel | 10.0 | M | 121.0 | 104.0 | 0 * | 0 | 0 | 92.0 | 64.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
23 | Siim Toming | 9.0 | M | 87.0 | 54.0 | 0 * | 0 | 0 | 71.0 | 42.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | Meeli Ruuto | 9.0 | M | 85.0 | 48.0 | 0 * | 0 | 0 | 72.0 | 43.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
25 | Heina Vallo | 8.0 | M | 85.0 | 37.0 | 0 * | 0 | 0 | 71.0 | 43.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
26 | Tiit Toomik | 7.0 | M | 94.0 | 68.0 | 0 * | 0 | 0 | 74.0 | 42.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 |
27 | Andrus Aas | 6.0 | M | 89.0 | 21.0 | 0 * | 0 | 0 | 71.0 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Jüri Mironjuk | 0.0 | M | 96.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 75.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2021 at 19:33