Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerli Aver | 21.0 | 0 * | HillarElva | 18.0 | 0 * | 0-1 |
2 | Andrea Uustulnd | 17.0 | 0 * | Olav Karu | 17.0 | 0 * | 0-1 |
3 | Marek Lepist | 17.0 | 0 * | Jevgeni Põsnõi | 16.0 | 0 * | 0-1 |
4 | Aarne Ruuto | 15.0 | 0 * | Meelis Tätte | 14.0 | 0 * | 0-1 |
5 | Margus Saareoja | 14.0 | 0 * | Marek Poltrago | 14.0 | 0 * | ½-½ |
6 | Mihkel Lepist | 13.0 | 0 * | Tõnu Kask | 14.0 | 0 * | ½-½ |
7 | Tõnu Kapper | 12.0 | 0 * | Urmas Mererand | 13.0 | 0 * | 0-1 |
8 | Kaido Rekkaro | 12.0 | 0 * | Urmas Talistu | 12.0 | 0 * | ½-½ |
9 | Al-nder Michelis | 12.0 | 0 * | Ralf Burk | 12.0 | 0 * | 1-0 |
10 | Kristo Vainumäe | 11.0 | 0 * | Raavo Remmel | 10.0 | 0 * | ½-½ |
11 | Tiit Pari | 11.0 | 0 * | Andrus Aas | 6.0 | 0 * | ½-½ |
12 | Tatjana Osokina | 12.0 | 0 * | Siim Toming | 9.0 | 0 * | 1-0 |
13 | Meeli Ruuto | 9.0 | 0 * | Heina Vallo | 8.0 | 0 * | 0-1 |
14 | Jüri Mironjuk | 0.0 | 0 * | Tiit Toomik | 7.0 | 0 * | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2021 at 19:33