Rank | Name | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerli Aver | 21.0 | M | 165.0 | 334.0 | 0 * | 0 | 0 | 133.0 | 144.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
2 | HillarElva | 21.0 | M | 160.0 | 331.0 | 0 * | 0 | 0 | 132.0 | 105.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
3 | Olav Karu | 20.0 | M | 159.0 | 299.0 | 0 * | 0 | 0 | 127.0 | 107.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Jevgeni Põsnõi | 19.0 | M | 145.0 | 255.0 | 0 * | 0 | 0 | 115.0 | 96.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Marek Lepist | 17.0 | M | 165.0 | 264.0 | 0 * | 0 | 0 | 132.0 | 87.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
6 | Andrea Uustulnd | 17.0 | M | 164.0 | 268.0 | 0 * | 0 | 0 | 131.0 | 98.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
7 | Meelis Tätte | 17.0 | M | 150.0 | 228.0 | 0 * | 0 | 0 | 118.0 | 84.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
8 | Urmas Mererand | 16.0 | M | 138.0 | 188.0 | 0 * | 0 | 0 | 108.0 | 92.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Tõnu Kask | 15.0 | M | 165.0 | 220.0 | 0 * | 0 | 0 | 134.0 | 101.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
10 | Margus Saareoja | 15.0 | M | 165.0 | 237.0 | 0 * | 0 | 0 | 132.0 | 96.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ |
11 | Aarne Ruuto | 15.0 | M | 145.0 | 179.0 | 0 * | 0 | 0 | 125.0 | 90.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
12 | Marek Poltrago | 15.0 | M | 144.0 | 174.0 | 0 * | 0 | 0 | 116.0 | 84.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
13 | Al-nder Michelis | 15.0 | M | 129.0 | 159.0 | 0 * | 0 | 0 | 100.0 | 75.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
14 | Tatjana Osokina | 15.0 | M | 116.0 | 122.0 | 0 * | 0 | 0 | 97.0 | 62.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15 | Mihkel Lepist | 14.0 | M | 119.0 | 126.0 | 0 * | 0 | 0 | 102.0 | 62.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
16 | Urmas Talistu | 13.0 | M | 133.0 | 145.0 | 0 * | 0 | 0 | 103.0 | 82.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
17 | Kaido Rekkaro | 13.0 | M | 126.0 | 133.0 | 0 * | 0 | 0 | 109.0 | 78.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ |
18 | Tiit Pari | 12.0 | M | 144.0 | 172.0 | 0 * | 0 | 0 | 117.0 | 80.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ |
19 | Kristo Vainumäe | 12.0 | M | 135.0 | 153.0 | 0 * | 0 | 0 | 107.0 | 70.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
20 | Tõnu Kapper | 12.0 | M | 126.0 | 113.0 | 0 * | 0 | 0 | 107.0 | 53.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
21 | Ralf Burk | 12.0 | M | 122.0 | 125.0 | 0 * | 0 | 0 | 98.0 | 61.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | Raavo Remmel | 11.0 | M | 148.0 | 131.0 | 0 * | 0 | 0 | 118.0 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ |
23 | Heina Vallo | 11.0 | M | 109.0 | 70.0 | 0 * | 0 | 0 | 92.0 | 54.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | Tiit Toomik | 10.0 | M | 104.0 | 74.0 | 0 * | 0 | 0 | 89.0 | 52.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
25 | Siim Toming | 9.0 | M | 114.0 | 57.0 | 0 * | 0 | 0 | 95.0 | 51.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Meeli Ruuto | 9.0 | M | 111.0 | 58.0 | 0 * | 0 | 0 | 95.0 | 52.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
27 | Andrus Aas | 7.0 | M | 114.0 | 42.0 | 0 * | 0 | 0 | 93.0 | 28.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
28 | Jüri Mironjuk | 0.0 | M | 115.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 93.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2021 at 19:33