Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jevgeni Põsnõi | 19.0 | 0 * | HillarElva | 21.0 | 0 * | 0-1 |
2 | Urmas Mererand | 16.0 | 0 * | Gerli Aver | 21.0 | 0 * | 0-1 |
3 | Meelis Tätte | 17.0 | 0 * | Olav Karu | 20.0 | 0 * | 0-1 |
4 | Marek Lepist | 17.0 | 0 * | Andrea Uustulnd | 17.0 | 0 * | 0-1 |
5 | Tõnu Kask | 15.0 | 0 * | Margus Saareoja | 15.0 | 0 * | 0-1 |
6 | Marek Poltrago | 15.0 | 0 * | Al-nder Michelis | 15.0 | 0 * | 1-0 |
7 | Aarne Ruuto | 15.0 | 0 * | Mihkel Lepist | 14.0 | 0 * | 0-1 |
8 | Urmas Talistu | 13.0 | 0 * | Tatjana Osokina | 15.0 | 0 * | 0-1 |
9 | Ralf Burk | 12.0 | 0 * | Kaido Rekkaro | 13.0 | 0 * | 1-0 |
10 | Heina Vallo | 11.0 | 0 * | Kristo Vainumäe | 12.0 | 0 * | 0-1 |
11 | Tiit Toomik | 10.0 | 0 * | Tõnu Kapper | 12.0 | 0 * | 0-1 |
12 | Jüri Mironjuk | 0.0 | 0 * | Tiit Pari | 12.0 | 0 * | 0-1 |
13 | Andrus Aas | 7.0 | 0 * | Raavo Remmel | 11.0 | 0 * | 0-1 |
14 | Siim Toming | 9.0 | 0 * | Meeli Ruuto | 9.0 | 0 * | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2021 at 19:33