Rank | Name | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerli Aver | 24.0 | M | 196.0 | 406.0 | 0 * | 0 | 0 | 159.0 | 168.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
2 | HillarElva | 24.0 | M | 194.0 | 412.0 | 0 * | 0 | 0 | 163.0 | 129.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Olav Karu | 23.0 | M | 197.0 | 392.0 | 0 * | 0 | 0 | 159.0 | 130.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Andrea Uustulnd | 20.0 | M | 199.0 | 340.0 | 0 * | 0 | 0 | 162.0 | 118.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
5 | Jevgeni Põsnõi | 19.0 | M | 188.0 | 285.0 | 0 * | 0 | 0 | 154.0 | 115.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Margus Saareoja | 18.0 | M | 204.0 | 318.0 | 0 * | 0 | 0 | 165.0 | 114.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 |
7 | Marek Poltrago | 18.0 | M | 180.0 | 252.0 | 0 * | 0 | 0 | 149.0 | 102.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
8 | Tatjana Osokina | 18.0 | M | 137.0 | 168.0 | 0 * | 0 | 0 | 118.0 | 80.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Marek Lepist | 17.0 | M | 206.0 | 306.0 | 0 * | 0 | 0 | 167.0 | 104.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
10 | Meelis Tätte | 17.0 | M | 191.0 | 249.0 | 0 * | 0 | 0 | 156.0 | 101.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
11 | Mihkel Lepist | 17.0 | M | 152.0 | 192.0 | 0 * | 0 | 0 | 134.0 | 79.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
12 | Urmas Mererand | 16.0 | M | 178.0 | 221.0 | 0 * | 0 | 0 | 144.0 | 108.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Tõnu Kask | 15.0 | M | 195.0 | 226.0 | 0 * | 0 | 0 | 161.0 | 116.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 |
14 | Aarne Ruuto | 15.0 | M | 171.0 | 191.0 | 0 * | 0 | 0 | 148.0 | 105.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
15 | Kristo Vainumäe | 15.0 | M | 165.0 | 214.0 | 0 * | 0 | 0 | 135.0 | 85.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
16 | Al-nder Michelis | 15.0 | M | 158.0 | 174.0 | 0 * | 0 | 0 | 125.0 | 90.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
17 | Tiit Pari | 15.0 | M | 156.0 | 178.0 | 0 * | 0 | 0 | 133.0 | 95.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 |
18 | Ralf Burk | 15.0 | M | 149.0 | 182.0 | 0 * | 0 | 0 | 122.0 | 76.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
19 | Tõnu Kapper | 15.0 | M | 146.0 | 155.0 | 0 * | 0 | 0 | 127.0 | 68.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
20 | Raavo Remmel | 14.0 | M | 171.0 | 161.0 | 0 * | 0 | 0 | 140.0 | 89.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
21 | Urmas Talistu | 13.0 | M | 165.0 | 163.0 | 0 * | 0 | 0 | 131.0 | 95.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
22 | Kaido Rekkaro | 13.0 | M | 150.0 | 139.0 | 0 * | 0 | 0 | 130.0 | 91.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
23 | Heina Vallo | 11.0 | M | 134.0 | 76.0 | 0 * | 0 | 0 | 116.0 | 65.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Siim Toming | 10.0 | M | 136.0 | 76.0 | 0 * | 0 | 0 | 117.0 | 61.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
25 | Tiit Toomik | 10.0 | M | 130.0 | 81.0 | 0 * | 0 | 0 | 113.0 | 62.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Meeli Ruuto | 10.0 | M | 130.0 | 74.0 | 0 * | 0 | 0 | 112.0 | 62.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ |
27 | Andrus Aas | 7.0 | M | 145.0 | 45.0 | 0 * | 0 | 0 | 121.0 | 35.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
28 | Jüri Mironjuk | 0.0 | M | 141.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 116.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2021 at 19:33