Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerli Aver | 0 * | x | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24.0 | ||||||||||||||||
2 | HillarElva | 0 * | 1 | x | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 24.0 | ||||||||||||||||
3 | Olav Karu | 0 * | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 23.0 | ||||||||||||||||
4 | Andrea Uustulnd | 0 * | ½ | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 20.0 | ||||||||||||||||
5 | Jevgeni Põsnõi | 0 * | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 19.0 | ||||||||||||||||
6 | Margus Saareoja | 0 * | ½ | 1 | 0 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18.0 | ||||||||||||||||
7 | Marek Poltrago | 0 * | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 18.0 | ||||||||||||||||
8 | Tatjana Osokina | 0 * | 0 | ½ | x | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 18.0 | ||||||||||||||||
9 | Marek Lepist | 0 * | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | ½ | 17.0 | ||||||||||||||||
10 | Meelis Tätte | 0 * | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17.0 | ||||||||||||||||
11 | Mihkel Lepist | 0 * | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 | ||||||||||||||||
12 | Urmas Mererand | 0 * | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16.0 | ||||||||||||||||
13 | Tõnu Kask | 0 * | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | x | 1 | 1 | 15.0 | ||||||||||||||||
14 | Aarne Ruuto | 0 * | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 15.0 | ||||||||||||||||
15 | Kristo Vainumäe | 0 * | ½ | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 15.0 | ||||||||||||||||
16 | Al-nder Michelis | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 15.0 | ||||||||||||||||
17 | Tiit Pari | 0 * | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 15.0 | ||||||||||||||||
18 | Ralf Burk | 0 * | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 15.0 | ||||||||||||||||
19 | Tõnu Kapper | 0 * | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 15.0 | ||||||||||||||||
20 | Raavo Remmel | 0 * | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | ||||||||||||||||
21 | Urmas Talistu | 0 * | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 13.0 | ||||||||||||||||
22 | Kaido Rekkaro | 0 * | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 13.0 | ||||||||||||||||
23 | Heina Vallo | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 11.0 | ||||||||||||||||
24 | Siim Toming | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 10.0 | ||||||||||||||||
25 | Tiit Toomik | 0 * | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 0 | 1 | 10.0 | ||||||||||||||||
26 | Meeli Ruuto | 0 * | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 10.0 | ||||||||||||||||
27 | Andrus Aas | 0 * | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 7.0 | ||||||||||||||||
28 | Jüri Mironjuk | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2021 at 19:33