Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Margo Susi- Andreas Linkvi | Peningi | 1.0 | 0 * | Gerli Aver -Al. Michelis | Kiisport | 1.0 | 0 * | ½-½ |
2 | Kaupo - Styven Kuntson | Kiisport/Kadrin | 1.0 | 0 * | Andrea- MarekLepist | Tirts | 1.0 | 0 * | ½-½ |
3 | Vl. Jõgis- Vambola Bakhoff | Kiisport/Pening | 1.0 | 0 * | Mikk ja Mihkel Lepist | Tirts | 1.0 | 0 * | ½-½ |
4 | Laura-Liis- Andrus Aas | Kadrina | 1.0 | 0 * | Olav Karu- Jevgeni Põshnõi | Peningi | 1.0 | 0 * | 0-1 |
5 | Ave ja Tõnis Laks | Kiisport | 0.0 | 0 * | Raavo Remmel -Tiit Pari | Kiisport | 0.5 | 0 * | ½-½ |
6 | Jüri Mironjuk- Arvo Püvi | Visad/Kadrina | 0.5 | 0 * | Kalev Vanker- Margus Roos | Peningi | 0.0 | 0 * | 1-0 |
7 | Kristo Vainumäe- Ilmar Vii | Kadrina | 0.0 | 0 * | Tatjana Osokina- Õie Malmb | Kadrina | 0.0 | 0 * | ½-½ |
8 | Urve Reetamm- Tiit Toomik | Peningi | 0.0 | 0 * | Meeli ja Aarne Ruuto | Kadrina | 0.0 | 0 * | 0-1 |
Bye | Hillar Elva- Aivar Strazdi |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 13-06-2021 at 20:12