Rank | Name | Flags | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olav Karu- Jevgeni Põshnõi | Peningi | 2.0 | M | 1.5 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 |
2 | Margo Susi- Andreas Linkvi | Peningi | 1.5 | M | 2.5 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | + | ½ |
3 | Andrea- MarekLepist | Tirts | 1.5 | F | 2.0 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 1 | ½ |
4 | Kaupo - Styven Kuntson | Kiisport/Kadrin | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 1 | ½ |
5 | Gerli Aver -Al. Michelis | Kiisport | 1.5 | F | 1.5 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 1 | ½ |
6 | Mikk ja Mihkel Lepist | Tirts | 1.5 | M | 1.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 1 | ½ |
7 | Vl. Jõgis- Vambola Bakhoff | Kiisport/Pening | 1.5 | M | 1.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 1 | ½ |
8 | Jüri Mironjuk- Arvo Püvi | Visad/Kadrina | 1.5 | M | 1.0 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | ½ | 1 |
9 | Laura-Liis- Andrus Aas | Kadrina | 1.0 | F | 3.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 |
10 | Raavo Remmel -Tiit Pari | Kiisport | 1.0 | M | 2.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | ½ | ½ |
11 | Hillar Elva- Aivar Strazdi | Kadrina | 1.0 | M | 2.0 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | + |
12 | Meeli ja Aarne Ruuto | Kadrina | 1.0 | F | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 |
13 | Ave ja Tõnis Laks | Kiisport | 0.5 | F | 2.5 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ½ |
14 | Kristo Vainumäe- Ilmar Vii | Kadrina | 0.5 | M | 2.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ½ |
15 | Tatjana Osokina- Õie Malmb | Kadrina | 0.5 | M | 2.0 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ½ |
16 | Kalev Vanker- Margus Roos | Peningi | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
17 | Urve Reetamm- Tiit Toomik | Peningi | 0.0 | F | 2.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-06-2021 at 20:12