Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olav Karu- Jevgeni Põshnõi | Peningi | 2.0 | 0 * | Jüri Mironjuk- Arvo Püvi | Visad/Kadrina | 1.5 | 0 * | ½-½ |
2 | Mikk ja Mihkel Lepist | Tirts | 1.5 | 0 * | Margo Susi- Andreas Linkvi | Peningi | 1.5 | 0 * | 1-0 |
3 | Andrea- MarekLepist | Tirts | 1.5 | 0 * | Vl. Jõgis- Vambola Bakhoff | Kiisport/Pening | 1.5 | 0 * | 1-0 |
4 | Gerli Aver -Al. Michelis | Kiisport | 1.5 | 0 * | Kaupo - Styven Kuntson | Kiisport/Kadrin | 1.5 | 0 * | ½-½ |
5 | Hillar Elva- Aivar Strazdi | Kadrina | 1.0 | 0 * | Laura-Liis- Andrus Aas | Kadrina | 1.0 | 0 * | 1-0 |
6 | Meeli ja Aarne Ruuto | Kadrina | 1.0 | 0 * | Raavo Remmel -Tiit Pari | Kiisport | 1.0 | 0 * | 0-1 |
7 | Tatjana Osokina- Õie Malmb | Kadrina | 0.5 | 0 * | Ave ja Tõnis Laks | Kiisport | 0.5 | 0 * | 1-0 |
8 | Kalev Vanker- Margus Roos | Peningi | 0.0 | 0 * | Kristo Vainumäe- Ilmar Vii | Kadrina | 0.5 | 0 * | ½-½ |
Bye | Urve Reetamm- Tiit Toomik |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 13-06-2021 at 20:12