Rank | Name | Flags | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olav Karu- Jevgeni Põshnõi | Peningi | 2.5 | M | 4.0 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 5.5 | 1 | 1 | ½ |
2 | Andrea- MarekLepist | Tirts | 2.5 | F | 4.0 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 1 | ½ | 1 |
3 | Mikk ja Mihkel Lepist | Tirts | 2.5 | M | 3.0 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 1 | ½ | 1 |
4 | Kaupo - Styven Kuntson | Kiisport/Kadrin | 2.0 | M | 6.0 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 1 | ½ | ½ |
5 | Jüri Mironjuk- Arvo Püvi | Visad/Kadrina | 2.0 | M | 5.0 | 2.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | ½ | 1 | ½ |
6 | Gerli Aver -Al. Michelis | Kiisport | 2.0 | F | 4.5 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 1 | ½ | ½ |
7 | Hillar Elva- Aivar Strazdi | Kadrina | 2.0 | M | 4.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | + | 1 |
8 | Raavo Remmel -Tiit Pari | Kiisport | 2.0 | M | 3.5 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | ½ | ½ | 1 |
9 | Vl. Jõgis- Vambola Bakhoff | Kiisport/Pening | 1.5 | M | 5.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 1 | ½ | 0 |
10 | Margo Susi- Andreas Linkvi | Peningi | 1.5 | M | 5.5 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | + | ½ | 0 |
11 | Tatjana Osokina- Õie Malmb | Kadrina | 1.5 | M | 3.5 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | ½ | 1 |
12 | Laura-Liis- Andrus Aas | Kadrina | 1.0 | F | 5.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Kristo Vainumäe- Ilmar Vii | Kadrina | 1.0 | M | 4.5 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | 0 | ½ | ½ |
14 | Meeli ja Aarne Ruuto | Kadrina | 1.0 | F | 3.5 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Urve Reetamm- Tiit Toomik | Peningi | 1.0 | F | 3.0 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | + |
16 | Ave ja Tõnis Laks | Kiisport | 0.5 | F | 6.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | ½ | 0 |
17 | Kalev Vanker- Margus Roos | Peningi | 0.5 | M | 5.5 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-06-2021 at 20:12