Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea- MarekLepist | Tirts | 3.5 | 0 * | Mikk ja Mihkel Lepist | Tirts | 3.0 | 0 * | 0-1 |
2 | Olav Karu- Jevgeni Põshnõi | Peningi | 3.0 | 0 * | Kaupo - Styven Kuntson | Kiisport/Kadrin | 3.0 | 0 * | 0-1 |
3 | Gerli Aver -Al. Michelis | Kiisport | 3.0 | 0 * | Kristo Vainumäe- Ilmar Vii | Kadrina | 2.0 | 0 * | ½-½ |
4 | Hillar Elva- Aivar Strazdi | Kadrina | 2.0 | 0 * | Meeli ja Aarne Ruuto | Kadrina | 2.0 | 0 * | 0-1 |
5 | Laura-Liis- Andrus Aas | Kadrina | 2.0 | 0 * | Raavo Remmel -Tiit Pari | Kiisport | 2.0 | 0 * | 0-1 |
6 | Tatjana Osokina- Õie Malmb | Kadrina | 2.0 | 0 * | Jüri Mironjuk- Arvo Püvi | Visad/Kadrina | 2.0 | 0 * | ½-½ |
7 | Vl. Jõgis- Vambola Bakhoff | Kiisport/Pening | 1.5 | 0 * | Margo Susi- Andreas Linkvi | Peningi | 2.0 | 0 * | 0-1 |
8 | Ave ja Tõnis Laks | Kiisport | 1.5 | 0 * | Urve Reetamm- Tiit Toomik | Peningi | 1.0 | 0 * | ½-½ |
Bye | Kalev Vanker- Margus Roos |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 13-06-2021 at 20:12