Rank | Name | Flags | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaupo - Styven Kuntson | Kiisport/Kadrin | 4.0 | M | 14.0 | 10.5 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
2 | Mikk ja Mihkel Lepist | Tirts | 4.0 | M | 11.5 | 9.25 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
3 | Andrea- MarekLepist | Tirts | 3.5 | F | 14.0 | 8.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
4 | Gerli Aver -Al. Michelis | Kiisport | 3.5 | F | 13.0 | 8.5 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
5 | Olav Karu- Jevgeni Põshnõi | Peningi | 3.0 | M | 15.0 | 7.75 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
6 | Margo Susi- Andreas Linkvi | Peningi | 3.0 | M | 14.0 | 5.75 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | + | ½ | 0 | ½ | 1 |
7 | Raavo Remmel -Tiit Pari | Kiisport | 3.0 | M | 12.5 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
8 | Meeli ja Aarne Ruuto | Kadrina | 3.0 | F | 9.0 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | Jüri Mironjuk- Arvo Püvi | Visad/Kadrina | 2.5 | M | 13.0 | 5.25 | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
10 | Tatjana Osokina- Õie Malmb | Kadrina | 2.5 | M | 13.0 | 5.25 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
11 | Kristo Vainumäe- Ilmar Vii | Kadrina | 2.5 | M | 11.0 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
12 | Hillar Elva- Aivar Strazdi | Kadrina | 2.0 | M | 14.0 | 2.75 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 |
13 | Laura-Liis- Andrus Aas | Kadrina | 2.0 | F | 11.5 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Ave ja Tõnis Laks | Kiisport | 2.0 | F | 11.5 | 2.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 0 | ½ | 0 | + | ½ |
15 | Vl. Jõgis- Vambola Bakhoff | Kiisport/Pening | 1.5 | M | 14.0 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
16 | Kalev Vanker- Margus Roos | Peningi | 1.5 | M | 12.0 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | + |
17 | Urve Reetamm- Tiit Toomik | Peningi | 1.5 | F | 9.5 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | + | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-06-2021 at 20:12