Rank | Name | Flags | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaupo - Styven Kuntson | Kiisport/Kadrin | 4.5 | M | 21.5 | 15.25 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
2 | Andrea- MarekLepist | Tirts | 4.5 | F | 20.5 | 13.75 | 0 * | 0 | 0 | 16.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Mikk ja Mihkel Lepist | Tirts | 4.5 | M | 19.5 | 14.25 | 0 * | 0 | 0 | 16.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
4 | Olav Karu- Jevgeni Põshnõi | Peningi | 4.0 | M | 20.5 | 12.25 | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
5 | Raavo Remmel -Tiit Pari | Kiisport | 4.0 | M | 17.5 | 10.5 | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Gerli Aver -Al. Michelis | Kiisport | 3.5 | F | 20.0 | 10.5 | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
7 | Jüri Mironjuk- Arvo Püvi | Visad/Kadrina | 3.0 | M | 19.0 | 8.75 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
8 | Margo Susi- Andreas Linkvi | Peningi | 3.0 | M | 19.0 | 6.25 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | + | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
9 | Hillar Elva- Aivar Strazdi | Kadrina | 3.0 | M | 18.5 | 6.25 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Kristo Vainumäe- Ilmar Vii | Kadrina | 3.0 | M | 16.0 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
11 | Meeli ja Aarne Ruuto | Kadrina | 3.0 | F | 16.0 | 5.5 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Tatjana Osokina- Õie Malmb | Kadrina | 2.5 | M | 17.5 | 6.25 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
13 | Laura-Liis- Andrus Aas | Kadrina | 2.5 | F | 17.5 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
14 | Vl. Jõgis- Vambola Bakhoff | Kiisport/Pening | 2.5 | M | 17.5 | 4.25 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | + |
15 | Ave ja Tõnis Laks | Kiisport | 2.5 | F | 16.5 | 4.75 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | ½ | 0 | + | ½ | ½ |
16 | Kalev Vanker- Margus Roos | Peningi | 2.5 | M | 16.0 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 1 |
17 | Urve Reetamm- Tiit Toomik | Peningi | 1.5 | F | 13.0 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-06-2021 at 20:12