Rank | Name | Flags | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Uustulnd - Marek Lepist | Tirts | 5.5 | F | 26.5 | 19.25 | 0 * | 0 | 0 | 22.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | Mikk ja Mihkel Lepist | Tirts | 5.0 | M | 26.5 | 19.25 | 0 * | 0 | 0 | 21.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
3 | Raavo Remmel -Tiit Pari | Kiisport | 5.0 | M | 25.5 | 17.0 | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Kaupo Helm- Rosin - Styven Kuntson | Kiisport/Kadrin | 4.5 | M | 29.0 | 16.75 | 0 * | 0 | 0 | 20.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
5 | Gerli Aver -Al. Michelis | Kiisport | 4.0 | F | 29.0 | 15.0 | 0 * | 0 | 0 | 18.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
6 | Olav Karu- Jevgeni Põshnõi | Peningi | 4.0 | M | 29.0 | 14.5 | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
7 | Margo Susi- Andreas Linkvist | Peningi | 4.0 | M | 25.5 | 10.25 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | + | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
8 | Jüri Mironjuk- Arvo Püvi | Visad/Kadrina | 4.0 | M | 25.0 | 13.0 | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 |
9 | Kristo Vainumäe- Ilmar Viitmaa | Kadrina | 4.0 | M | 22.0 | 11.0 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
10 | Tatjana Osokina- Õie Malmberg | Kadrina | 3.5 | M | 23.5 | 9.25 | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | + |
11 | Kalev Vanker- Margus Roos | Peningi | 3.5 | M | 22.5 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 1 | 1 |
12 | Hillar Elva- Aivar Strazdin | Kadrina | 3.0 | M | 24.0 | 7.25 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Meeli ja Aarne Ruuto | Kadrina | 3.0 | F | 21.5 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Laura-Liis Pärtel - Andrus Aas | Kadrina | 3.0 | F | 21.0 | 7.75 | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
15 | Ave ja Tõnis Laks | Kiisport | 2.5 | F | 24.0 | 5.75 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 0 | ½ | 0 | + | ½ | ½ | 0 |
16 | Vl. Jõgis- Vambola Bakhoff | Kiisport/Pening | 2.5 | M | 23.5 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
17 | Urve Reetamm- Tiit Toomik | Peningi | 2.0 | F | 18.5 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-06-2021 at 20:12