Rank | Name | Flags | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea- MarekLepist | Tirts | 5.5 | F | 26.5 | 19.25 | 0 * | 0 | 0 | 22.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Gerli Aver -Al. Michelis | Kiisport | 4.0 | F | 29.0 | 15.0 | 0 * | 0 | 0 | 18.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
13 | Meeli ja Aarne Ruuto | Kadrina | 3.0 | F | 21.5 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Laura-Liis- Andrus Aas | Kadrina | 3.0 | F | 21.0 | 7.75 | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
15 | Ave ja Tõnis Laks | Kiisport | 2.5 | F | 24.0 | 5.75 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 0 | ½ | 0 | + | ½ | ½ | 0 |
17 | Urve Reetamm- Tiit Toomik | Peningi | 2.0 | F | 18.5 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-06-2021 at 20:12