Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea- MarekLepist | 0 * | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||
2 | Mikk ja Mihkel Lepist | 0 * | 1 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.0 | |||||||||
3 | Raavo Remmel -Tiit Pari | 0 * | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.0 | |||||||||
4 | Kaupo - Styven Kuntson | 0 * | ½ | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||
5 | Gerli Aver -Al. Michelis | 0 * | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | |||||||||
6 | Olav Karu- Jevgeni Põshnõi | 0 * | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||
7 | Margo Susi- Andreas Linkvi | 0 * | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||
8 | Jüri Mironjuk- Arvo Püvi | 0 * | ½ | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||
9 | Kristo Vainumäe- Ilmar Vii | 0 * | ½ | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||
10 | Tatjana Osokina- Õie Malmb | 0 * | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 0 | 1 | 3.5 | ||||||||||
11 | Kalev Vanker- Margus Roos | 0 * | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||
12 | Hillar Elva- Aivar Strazdi | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 3.0 | ||||||||||
13 | Meeli ja Aarne Ruuto | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||
14 | Laura-Liis- Andrus Aas | 0 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | ½ | ½ | 3.0 | |||||||||
15 | Ave ja Tõnis Laks | 0 * | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 2.5 | ||||||||||
16 | Vl. Jõgis- Vambola Bakhoff | 0 * | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2.5 | ||||||||||
17 | Urve Reetamm- Tiit Toomik | 0 * | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 2.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-06-2021 at 20:12