Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arvo Püvi | Kadrina | 8.0 | M | 38.5 | 38.5 | 0 * | 0 | 0 | 36.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Gerli Aver | Kiisport | 6.5 | F | 39.0 | 28.5 | 0 * | 0 | 0 | 27.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
3 | Hillar Elva | Kadrina | 5.5 | M | 36.5 | 19.75 | 0 * | 0 | 0 | 24.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
4 | Jevgeni Põshnõi | Peningi | 5.0 | M | 36.5 | 18.75 | 0 * | 0 | 0 | 24.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
5 | Tauno Jõgiste | Kadrina | 4.5 | M | 40.0 | 17.5 | 0 * | 0 | 0 | 26.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
6 | Guido Trees | Peningi | 4.5 | M | 38.5 | 16.75 | 0 * | 0 | 0 | 22.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
7 | Oskar Raidlepp | Kadrina | 4.5 | M | 34.5 | 15.5 | 0 * | 0 | 0 | 21.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
8 | Mihkel Lepist | Tirts | 4.5 | M | 26.0 | 12.25 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
9 | Vambola Bakhoff | Visad | 4.0 | M | 38.0 | 14.5 | 0 * | 0 | 0 | 21.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
10 | Kristo Vainumäe | Kadrina | 4.0 | M | 34.5 | 13.0 | 0 * | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
11 | Andrea Uustulnd | Tirts | 4.0 | F | 33.5 | 15.25 | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
12 | Aleksander Michelis | Kiisport | 4.0 | M | 31.5 | 11.5 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | + | 1 | 1 | 0 | |
13 | Jüri Mironjuk | Visad | 4.0 | M | 31.0 | 12.5 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
14 | Tõnu Kapper | Visad | 4.0 | M | 27.5 | 10.5 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | + | ½ | 1 | |
15 | Raavo Remmel | Kiisport | 4.0 | M | 27.5 | 9.5 | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Olav Karu | Peningi | 4.0 | M | 27.0 | 8.25 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | |
17 | Aivar Strazdin | Kadrina | 3.5 | M | 30.0 | 10.75 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | + | |
18 | Tiit Pari | Kiisport | 3.5 | M | 27.0 | 8.5 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
19 | Andrus Aas | Kadrina | 2.0 | M | 26.0 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | ½ | 0 | |
20 | Tiit Toomik | Peningi | 2.0 | M | 25.0 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
21 | Ralf Burk | Visad | 2.0 | M | 24.0 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-05-2022 at 21:07