Rank | Name | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aivar Kool | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 |
2 | Hillar Elva | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 |
3 | Jüri Mironjuk | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 |
4 | Aarne Ruuto | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 |
5 | Mihkel Lepist | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 |
6 | Margus Saareoja | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 |
7 | Tõnu Kapper | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 |
8 | Marek Poltrago | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 |
9 | Meelis Sarapuu | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 |
10 | Kristo Malkus | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 |
11 | Tiit Pari | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 |
12 | Aivar Strazdin | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 |
13 | Urmas Pirnipuu | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ |
14 | Raavo Remmel | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ |
15 | Tiit Toomik | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
16 | Urve Reetamm | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
17 | Tatjana Osokina | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
18 | Jevgeni Põðnõi | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
19 | Guido Trees | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
20 | Andrus Aas | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
21 | Jaan Laug | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
22 | Meeli Ruuto | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
23 | Velle Sirel | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
24 | Õie Malmberg | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
25 | Arvo Püvi | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
26 | Tiit Ottenson | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-05-2023 at 11:30