Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aivar Kool | 1.0 | 0 * | Tõnu Kapper | 1.0 | 0 * | 0-1 |
2 | Hillar Elva | 1.0 | 0 * | Marek Poltrago | 1.0 | 0 * | ½-½ |
3 | Meelis Sarapuu | 1.0 | 0 * | Jüri Mironjuk | 1.0 | 0 * | 1-0 |
4 | Aarne Ruuto | 1.0 | 0 * | Kristo Malkus | 1.0 | 0 * | ½-½ |
5 | Mihkel Lepist | 1.0 | 0 * | Tiit Pari | 1.0 | 0 * | ½-½ |
6 | Aivar Strazdin | 1.0 | 0 * | Margus Saareoja | 1.0 | 0 * | 0-1 |
7 | Tiit Toomik | 0.0 | 0 * | Urmas Pirnipuu | 0.5 | 0 * | 0-1 |
8 | Raavo Remmel | 0.5 | 0 * | Tatjana Osokina | 0.0 | 0 * | 1-0 |
9 | Urve Reetamm | 0.0 | 0 * | Meeli Ruuto | 0.0 | 0 * | 1-0 |
10 | Jevgeni Põðnõi | 0.0 | 0 * | Velle Sirel | 0.0 | 0 * | 0-1 |
11 | Õie Malmberg | 0.0 | 0 * | Guido Trees | 0.0 | 0 * | ½-½ |
12 | Arvo Püvi | 0.0 | 0 * | Andrus Aas | 0.0 | 0 * | 1-0 |
13 | Jaan Laug | 0.0 | 0 * | Tiit Ottenson | 0.0 | 0 * | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-05-2023 at 11:30