Rank | Name | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Margus Saareoja | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 |
2 | Meelis Sarapuu | 2.0 | M | 1.5 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 |
3 | Tõnu Kapper | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 |
4 | Hillar Elva | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 1 | ½ |
5 | Aarne Ruuto | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 1 | ½ |
6 | Tiit Pari | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 1 | ½ |
7 | Mihkel Lepist | 1.5 | M | 1.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 1 | ½ |
8 | Marek Poltrago | 1.5 | M | 1.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 1 | ½ |
9 | Kristo Malkus | 1.5 | M | 1.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 1 | ½ |
10 | Urmas Pirnipuu | 1.5 | M | 1.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | ½ | 1 |
11 | Raavo Remmel | 1.5 | M | 1.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | ½ | 1 |
12 | Aivar Kool | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 |
13 | Jüri Mironjuk | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 |
14 | Aivar Strazdin | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 |
15 | Urve Reetamm | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 |
16 | Velle Sirel | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 |
17 | Arvo Püvi | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 |
18 | Guido Trees | 0.5 | M | 2.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ½ |
19 | Jaan Laug | 0.5 | M | 2.0 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ½ |
20 | Õie Malmberg | 0.5 | M | 2.0 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ½ |
21 | Tiit Ottenson | 0.5 | M | 2.0 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ½ |
22 | Tatjana Osokina | 0.0 | M | 3.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
23 | Tiit Toomik | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
24 | Jevgeni Põðnõi | 0.0 | M | 2.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
25 | Andrus Aas | 0.0 | M | 2.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
26 | Meeli Ruuto | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-05-2023 at 11:30