Rank | Name | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meelis Sarapuu | 3.5 | M | 10.0 | 8.5 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Hillar Elva | 3.5 | M | 9.0 | 7.5 | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 1 | ½ | 1 | 1 |
3 | Marek Poltrago | 3.0 | M | 9.5 | 6.25 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
4 | Aarne Ruuto | 3.0 | M | 9.0 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
5 | Mihkel Lepist | 3.0 | M | 8.0 | 5.25 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
6 | Margus Saareoja | 3.0 | M | 8.0 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Arvo Püvi | 3.0 | M | 5.5 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | Tiit Pari | 2.5 | M | 10.0 | 5.5 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | 1 | ½ | 0 | 1 |
9 | Guido Trees | 2.5 | M | 8.0 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 0 | ½ | 1 | 1 |
10 | Kristo Malkus | 2.5 | M | 7.5 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 1 | ½ | 1 | 0 |
11 | Jaan Laug | 2.5 | M | 4.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 0 | ½ | 1 | 1 |
12 | Tõnu Kapper | 2.0 | M | 10.0 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Aivar Kool | 2.0 | M | 8.5 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Velle Sirel | 2.0 | M | 7.5 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Jüri Mironjuk | 1.5 | M | 10.0 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | ½ |
16 | Õie Malmberg | 1.5 | M | 9.0 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | 0 | ½ | 1 | 0 |
17 | Raavo Remmel | 1.5 | M | 8.5 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
18 | Urmas Pirnipuu | 1.5 | M | 8.0 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
19 | Aivar Strazdin | 1.5 | M | 8.0 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | ½ |
20 | Jevgeni Põðnõi | 1.5 | M | 7.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
21 | Tatjana Osokina | 1.5 | M | 5.5 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
22 | Urve Reetamm | 1.0 | M | 8.5 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Tiit Toomik | 1.0 | M | 5.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Meeli Ruuto | 1.0 | M | 5.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Tiit Ottenson | 0.5 | M | 8.5 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | 0 | ½ | 0 | 0 |
26 | Andrus Aas | 0.0 | M | 9.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-05-2023 at 11:30