Rank | Name | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meelis Sarapuu | 4.5 | M | 16.5 | 14.75 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | Marek Poltrago | 4.0 | M | 13.0 | 9.75 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
3 | Arvo Püvi | 4.0 | M | 10.5 | 8.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Hillar Elva | 3.5 | M | 16.5 | 10.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
5 | Aarne Ruuto | 3.5 | M | 15.0 | 9.25 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
6 | Margus Saareoja | 3.5 | M | 14.0 | 7.75 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
7 | Guido Trees | 3.5 | M | 12.5 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
8 | Kristo Malkus | 3.5 | M | 11.0 | 5.75 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
9 | Mihkel Lepist | 3.0 | M | 14.0 | 6.75 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
10 | Jüri Mironjuk | 2.5 | M | 14.5 | 6.75 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
11 | Tiit Pari | 2.5 | M | 14.0 | 5.5 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
12 | Tõnu Kapper | 2.5 | M | 13.0 | 4.75 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
13 | Aivar Strazdin | 2.5 | M | 12.5 | 4.25 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
14 | Velle Sirel | 2.5 | M | 12.0 | 4.75 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
15 | Jevgeni Põðnõi | 2.5 | M | 11.0 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
16 | Jaan Laug | 2.5 | M | 10.0 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
17 | Aivar Kool | 2.0 | M | 15.0 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Õie Malmberg | 2.0 | M | 12.0 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 5.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
19 | Tiit Toomik | 2.0 | M | 7.5 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Raavo Remmel | 1.5 | M | 13.0 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Urmas Pirnipuu | 1.5 | M | 11.5 | 2.75 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Meeli Ruuto | 1.5 | M | 10.0 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
23 | Tatjana Osokina | 1.5 | M | 10.0 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
24 | Urve Reetamm | 1.0 | M | 13.0 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Tiit Ottenson | 1.0 | M | 10.0 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ |
26 | Andrus Aas | 0.5 | M | 13.0 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-05-2023 at 11:30