Rank | Name | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek Poltrago | 5.0 | M | 18.0 | 14.5 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | Arvo Püvi | 5.0 | M | 16.5 | 13.5 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Meelis Sarapuu | 4.5 | M | 23.5 | 16.25 | 0 * | 0 | 0 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
4 | Aarne Ruuto | 4.5 | M | 20.0 | 14.0 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
5 | Kristo Malkus | 4.0 | M | 18.0 | 10.25 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
6 | Guido Trees | 4.0 | M | 18.0 | 10.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
7 | Hillar Elva | 3.5 | M | 24.0 | 12.5 | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Mihkel Lepist | 3.5 | M | 22.0 | 11.25 | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
9 | Margus Saareoja | 3.5 | M | 21.5 | 9.75 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
10 | Tiit Pari | 3.5 | M | 20.5 | 10.25 | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Jaan Laug | 3.5 | M | 16.0 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Jüri Mironjuk | 3.0 | M | 19.5 | 9.75 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
13 | Aivar Strazdin | 3.0 | M | 17.5 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
14 | Tõnu Kapper | 3.0 | M | 16.5 | 6.75 | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
15 | Õie Malmberg | 3.0 | M | 16.0 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
16 | Tiit Toomik | 3.0 | M | 12.0 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17 | Velle Sirel | 2.5 | M | 17.5 | 5.5 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
18 | Jevgeni Põðnõi | 2.5 | M | 17.5 | 5.5 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
19 | Urmas Pirnipuu | 2.5 | M | 15.0 | 4.75 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Aivar Kool | 2.0 | M | 20.5 | 5.5 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Meeli Ruuto | 2.0 | M | 15.0 | 5.5 | 0 * | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
22 | Tatjana Osokina | 2.0 | M | 13.0 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
23 | Raavo Remmel | 1.5 | M | 19.5 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Urve Reetamm | 1.5 | M | 16.0 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
25 | Andrus Aas | 1.0 | M | 18.0 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ |
26 | Tiit Ottenson | 1.0 | M | 16.5 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-05-2023 at 11:30