Rank | Name | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arvo Püvi | 6.0 | M | 24.0 | 20.5 | 0 * | 0 | 0 | 21.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Meelis Sarapuu | 5.5 | M | 32.0 | 23.75 | 0 * | 0 | 0 | 24.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
3 | Marek Poltrago | 5.0 | M | 29.0 | 19.0 | 0 * | 0 | 0 | 22.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
4 | Guido Trees | 5.0 | M | 25.5 | 16.5 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
5 | Hillar Elva | 4.5 | M | 29.0 | 16.5 | 0 * | 0 | 0 | 20.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Aarne Ruuto | 4.5 | M | 28.0 | 16.0 | 0 * | 0 | 0 | 20.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
7 | Margus Saareoja | 4.5 | M | 28.0 | 15.25 | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
8 | Jaan Laug | 4.5 | M | 20.5 | 11.5 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | Kristo Malkus | 4.0 | M | 26.5 | 11.75 | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
10 | Aivar Strazdin | 4.0 | M | 24.5 | 11.5 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
11 | Mihkel Lepist | 3.5 | M | 28.0 | 11.5 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
12 | Jüri Mironjuk | 3.5 | M | 27.0 | 14.0 | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
13 | Tiit Pari | 3.5 | M | 27.0 | 12.25 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Velle Sirel | 3.5 | M | 24.5 | 10.25 | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
15 | Tõnu Kapper | 3.5 | M | 24.0 | 9.5 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ |
16 | Jevgeni Põðnõi | 3.5 | M | 21.5 | 8.5 | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
17 | Õie Malmberg | 3.0 | M | 24.0 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
18 | Tiit Toomik | 3.0 | M | 19.5 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
19 | Meeli Ruuto | 3.0 | M | 19.0 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
20 | Raavo Remmel | 2.5 | M | 22.0 | 4.25 | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Urve Reetamm | 2.5 | M | 21.0 | 5.5 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
22 | Urmas Pirnipuu | 2.5 | M | 20.5 | 5.25 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Aivar Kool | 2.0 | M | 28.0 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Tatjana Osokina | 2.0 | M | 20.0 | 4.25 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
25 | Andrus Aas | 1.0 | M | 24.0 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
26 | Tiit Ottenson | 1.0 | M | 20.0 | 2.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-05-2023 at 11:30