Rank | Name | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meelis Sarapuu | 6.0 | M | 40.0 | 29.0 | 0 * | 0 | 0 | 30.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
2 | Guido Trees | 6.0 | M | 35.0 | 25.5 | 0 * | 0 | 0 | 23.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
3 | Arvo Püvi | 6.0 | M | 33.5 | 23.5 | 0 * | 0 | 0 | 27.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Marek Poltrago | 5.5 | M | 39.5 | 25.5 | 0 * | 0 | 0 | 27.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
5 | Hillar Elva | 5.5 | M | 35.5 | 22.25 | 0 * | 0 | 0 | 25.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Jaan Laug | 5.5 | M | 27.0 | 17.0 | 0 * | 0 | 0 | 20.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | Aivar Strazdin | 5.0 | M | 32.5 | 18.0 | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
8 | Margus Saareoja | 4.5 | M | 37.0 | 17.75 | 0 * | 0 | 0 | 24.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
9 | Aarne Ruuto | 4.5 | M | 36.5 | 17.75 | 0 * | 0 | 0 | 25.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
10 | Mihkel Lepist | 4.5 | M | 35.0 | 16.75 | 0 * | 0 | 0 | 22.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
11 | Jüri Mironjuk | 4.0 | M | 36.0 | 18.25 | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
12 | Tiit Pari | 4.0 | M | 34.5 | 16.25 | 0 * | 0 | 0 | 20.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
13 | Kristo Malkus | 4.0 | M | 34.5 | 12.75 | 0 * | 0 | 0 | 23.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
14 | Tõnu Kapper | 4.0 | M | 32.5 | 14.25 | 0 * | 0 | 0 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
15 | Jevgeni Põðnõi | 4.0 | M | 29.5 | 13.0 | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
16 | Tiit Toomik | 4.0 | M | 25.5 | 10.0 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
17 | Meeli Ruuto | 4.0 | M | 25.0 | 10.5 | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
18 | Velle Sirel | 3.5 | M | 32.0 | 11.0 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
19 | Raavo Remmel | 3.5 | M | 28.5 | 7.75 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Õie Malmberg | 3.0 | M | 34.0 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
21 | Aivar Kool | 3.0 | M | 31.5 | 8.5 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Tatjana Osokina | 3.0 | M | 25.0 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
23 | Urmas Pirnipuu | 2.5 | M | 28.5 | 6.75 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Urve Reetamm | 2.5 | M | 27.5 | 7.5 | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
25 | Andrus Aas | 1.0 | M | 30.0 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
26 | Tiit Ottenson | 1.0 | M | 26.0 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 5.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-05-2023 at 11:30