Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meelis Sarapuu | 6.0 | 0 * | Jaan Laug | 5.5 | 0 * | 1-0 |
2 | Guido Trees | 6.0 | 0 * | Marek Poltrago | 5.5 | 0 * | ½-½ |
3 | Hillar Elva | 5.5 | 0 * | Arvo Püvi | 6.0 | 0 * | 0-1 |
4 | Aarne Ruuto | 4.5 | 0 * | Aivar Strazdin | 5.0 | 0 * | 1-0 |
5 | Mihkel Lepist | 4.5 | 0 * | Margus Saareoja | 4.5 | 0 * | ½-½ |
6 | Meeli Ruuto | 4.0 | 0 * | Jüri Mironjuk | 4.0 | 0 * | 1-0 |
7 | Kristo Malkus | 4.0 | 0 * | Jevgeni Põðnõi | 4.0 | 0 * | 0-1 |
8 | Tõnu Kapper | 4.0 | 0 * | Tiit Toomik | 4.0 | 0 * | 0-1 |
9 | Tiit Pari | 4.0 | 0 * | Velle Sirel | 3.5 | 0 * | 1-0 |
10 | Õie Malmberg | 3.0 | 0 * | Raavo Remmel | 3.5 | 0 * | ½-½ |
11 | Tatjana Osokina | 3.0 | 0 * | Urmas Pirnipuu | 2.5 | 0 * | 0-1 |
12 | Aivar Kool | 3.0 | 0 * | Andrus Aas | 1.0 | 0 * | 1-0 |
13 | Urve Reetamm | 2.5 | 0 * | Tiit Ottenson | 1.0 | 0 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-05-2023 at 11:30