Rank | Name | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meelis Sarapuu | 7.0 | M | 49.0 | 36.25 | 0 * | 0 | 0 | 37.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
2 | Arvo Püvi | 7.0 | M | 42.5 | 32.0 | 0 * | 0 | 0 | 34.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Guido Trees | 6.5 | M | 46.0 | 32.25 | 0 * | 0 | 0 | 29.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
4 | Marek Poltrago | 6.0 | M | 50.5 | 31.5 | 0 * | 0 | 0 | 33.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
5 | Hillar Elva | 5.5 | M | 47.0 | 24.5 | 0 * | 0 | 0 | 31.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Aarne Ruuto | 5.5 | M | 44.5 | 24.5 | 0 * | 0 | 0 | 30.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Jaan Laug | 5.5 | M | 37.5 | 19.0 | 0 * | 0 | 0 | 26.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | Margus Saareoja | 5.0 | M | 46.5 | 22.75 | 0 * | 0 | 0 | 29.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
9 | Mihkel Lepist | 5.0 | M | 44.5 | 22.0 | 0 * | 0 | 0 | 27.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
10 | Tiit Pari | 5.0 | M | 41.5 | 22.0 | 0 * | 0 | 0 | 25.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
11 | Aivar Strazdin | 5.0 | M | 40.5 | 19.5 | 0 * | 0 | 0 | 24.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
12 | Jevgeni Põðnõi | 5.0 | M | 38.0 | 20.0 | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
13 | Tiit Toomik | 5.0 | M | 34.5 | 16.0 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | Meeli Ruuto | 5.0 | M | 33.5 | 16.75 | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
15 | Jüri Mironjuk | 4.0 | M | 46.0 | 20.5 | 0 * | 0 | 0 | 21.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
16 | Kristo Malkus | 4.0 | M | 44.0 | 15.5 | 0 * | 0 | 0 | 27.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
17 | Tõnu Kapper | 4.0 | M | 40.0 | 15.75 | 0 * | 0 | 0 | 24.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
18 | Raavo Remmel | 4.0 | M | 36.0 | 11.0 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
19 | Aivar Kool | 4.0 | M | 35.5 | 9.5 | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Velle Sirel | 3.5 | M | 42.5 | 14.0 | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Õie Malmberg | 3.5 | M | 41.5 | 12.75 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
22 | Urmas Pirnipuu | 3.5 | M | 36.5 | 11.0 | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Urve Reetamm | 3.5 | M | 31.5 | 9.5 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
24 | Tatjana Osokina | 3.0 | M | 32.0 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
25 | Andrus Aas | 1.0 | M | 38.0 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 |
26 | Tiit Ottenson | 1.0 | M | 33.5 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-05-2023 at 11:30