Rank | Name | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meelis Sarapuu | 8.0 | M | 59.0 | 44.75 | 0 * | 0 | 0 | 45.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | Arvo Püvi | 8.0 | M | 54.0 | 42.5 | 0 * | 0 | 0 | 42.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Marek Poltrago | 7.0 | M | 62.0 | 40.75 | 0 * | 0 | 0 | 40.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
4 | Hillar Elva | 6.5 | M | 60.0 | 35.0 | 0 * | 0 | 0 | 37.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Guido Trees | 6.5 | M | 57.0 | 35.0 | 0 * | 0 | 0 | 36.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
6 | Margus Saareoja | 6.0 | M | 56.0 | 29.0 | 0 * | 0 | 0 | 35.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
7 | Tiit Pari | 6.0 | M | 51.0 | 29.75 | 0 * | 0 | 0 | 31.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
8 | Mihkel Lepist | 5.5 | M | 56.5 | 28.25 | 0 * | 0 | 0 | 33.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
9 | Aarne Ruuto | 5.5 | M | 55.5 | 27.5 | 0 * | 0 | 0 | 36.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Jaan Laug | 5.5 | M | 51.0 | 21.5 | 0 * | 0 | 0 | 31.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Jevgeni Põðnõi | 5.5 | M | 48.5 | 24.0 | 0 * | 0 | 0 | 25.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
12 | Jüri Mironjuk | 5.0 | M | 55.5 | 27.75 | 0 * | 0 | 0 | 26.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
13 | Aivar Strazdin | 5.0 | M | 50.5 | 21.5 | 0 * | 0 | 0 | 29.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Tõnu Kapper | 5.0 | M | 48.5 | 21.0 | 0 * | 0 | 0 | 29.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
15 | Tiit Toomik | 5.0 | M | 47.5 | 19.0 | 0 * | 0 | 0 | 23.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Raavo Remmel | 5.0 | M | 43.5 | 16.0 | 0 * | 0 | 0 | 23.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
17 | Meeli Ruuto | 5.0 | M | 43.0 | 19.25 | 0 * | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
18 | Velle Sirel | 4.5 | M | 48.0 | 16.5 | 0 * | 0 | 0 | 24.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Kristo Malkus | 4.0 | M | 53.0 | 17.0 | 0 * | 0 | 0 | 31.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Õie Malmberg | 4.0 | M | 47.0 | 15.0 | 0 * | 0 | 0 | 22.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
21 | Aivar Kool | 4.0 | M | 46.0 | 12.0 | 0 * | 0 | 0 | 23.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | Urmas Pirnipuu | 4.0 | M | 42.5 | 12.75 | 0 * | 0 | 0 | 21.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
23 | Urve Reetamm | 3.5 | M | 40.5 | 10.25 | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Tatjana Osokina | 3.5 | M | 39.5 | 9.75 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
25 | Andrus Aas | 1.5 | M | 43.5 | 4.25 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ |
26 | Tiit Ottenson | 1.0 | M | 41.0 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-05-2023 at 11:30