Rank | Name | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meelis Sarapuu | 9.0 | M | 69.5 | 53.75 | 0 * | 0 | 0 | 54.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
2 | Arvo Püvi | 9.0 | M | 66.0 | 54.0 | 0 * | 0 | 0 | 51.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Marek Poltrago | 8.0 | M | 72.0 | 48.0 | 0 * | 0 | 0 | 48.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
4 | Hillar Elva | 7.5 | M | 70.0 | 42.5 | 0 * | 0 | 0 | 45.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Guido Trees | 7.0 | M | 68.5 | 41.0 | 0 * | 0 | 0 | 43.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
6 | Mihkel Lepist | 6.5 | M | 67.5 | 37.5 | 0 * | 0 | 0 | 39.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
7 | Margus Saareoja | 6.0 | M | 72.5 | 33.0 | 0 * | 0 | 0 | 41.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
8 | Tiit Pari | 6.0 | M | 65.5 | 33.75 | 0 * | 0 | 0 | 37.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
9 | Jevgeni Põðnõi | 6.0 | M | 62.0 | 30.5 | 0 * | 0 | 0 | 31.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
10 | Tõnu Kapper | 6.0 | M | 60.0 | 29.25 | 0 * | 0 | 0 | 35.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
11 | Aivar Strazdin | 6.0 | M | 58.0 | 28.0 | 0 * | 0 | 0 | 35.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Tiit Toomik | 6.0 | M | 53.0 | 21.5 | 0 * | 0 | 0 | 29.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | Aarne Ruuto | 5.5 | M | 66.5 | 30.0 | 0 * | 0 | 0 | 41.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Jaan Laug | 5.5 | M | 63.5 | 23.5 | 0 * | 0 | 0 | 37.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Velle Sirel | 5.5 | M | 55.0 | 20.5 | 0 * | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Jüri Mironjuk | 5.0 | M | 69.0 | 30.25 | 0 * | 0 | 0 | 31.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
17 | Raavo Remmel | 5.0 | M | 55.0 | 18.5 | 0 * | 0 | 0 | 28.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
18 | Meeli Ruuto | 5.0 | M | 54.0 | 21.75 | 0 * | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Urmas Pirnipuu | 5.0 | M | 51.0 | 18.75 | 0 * | 0 | 0 | 26.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
20 | Aivar Kool | 4.5 | M | 54.0 | 15.0 | 0 * | 0 | 0 | 27.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
21 | Tatjana Osokina | 4.5 | M | 47.5 | 14.0 | 0 * | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
22 | Kristo Malkus | 4.0 | M | 62.0 | 17.75 | 0 * | 0 | 0 | 35.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Õie Malmberg | 4.0 | M | 57.0 | 16.25 | 0 * | 0 | 0 | 26.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
24 | Urve Reetamm | 4.0 | M | 49.0 | 13.5 | 0 * | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
25 | Andrus Aas | 1.5 | M | 54.0 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
26 | Tiit Ottenson | 1.0 | M | 51.0 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-05-2023 at 11:30