Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meelis Sarapuu | 0 * | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.0 | ||||||||||||||
2 | Arvo Püvi | 0 * | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | ||||||||||||||
3 | Marek Poltrago | 0 * | ½ | 0 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | ||||||||||||||
4 | Hillar Elva | 0 * | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | ||||||||||||||
5 | Guido Trees | 0 * | 0 | 1 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 7.0 | ||||||||||||||
6 | Mihkel Lepist | 0 * | 0 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | ||||||||||||||
7 | Margus Saareoja | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||
8 | Tiit Pari | 0 * | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 6.0 | ||||||||||||||
9 | Jevgeni Põðnõi | 0 * | 0 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | ||||||||||||||
10 | Tõnu Kapper | 0 * | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||
11 | Aivar Strazdin | 0 * | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||
12 | Tiit Toomik | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||
13 | Aarne Ruuto | 0 * | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | x | 0 | ½ | 1 | 5.5 | ||||||||||||||
14 | Jaan Laug | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | ||||||||||||||
15 | Velle Sirel | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||
16 | Jüri Mironjuk | 0 * | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||
17 | Raavo Remmel | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||
18 | Meeli Ruuto | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||
19 | Urmas Pirnipuu | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | ||||||||||||||
20 | Aivar Kool | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||
21 | Tatjana Osokina | 0 * | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||
22 | Kristo Malkus | 0 * | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||
23 | Õie Malmberg | 0 * | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | x | 1 | 4.0 | ||||||||||||||
24 | Urve Reetamm | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | x | ½ | 1 | 4.0 | ||||||||||||||
25 | Andrus Aas | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1.5 | ||||||||||||||
26 | Tiit Ottenson | 0 * | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-05-2023 at 11:30