Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Styven Kuntson | Kiisport | 6.0 | P | M | 39.5 | 28.25 | 0 * | 0 | 0 | 31.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
2 | Arvo Püvi | Kadrina | 6.0 | M | 38.5 | 28.25 | 0 * | 0 | 0 | 27.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
3 | Olav Karu | Peningi | 6.0 | M | 37.0 | 27.5 | 0 * | 0 | 0 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
4 | Al-der Michelis | Kiisport | 6.0 | P | M | 34.0 | 24.75 | 0 * | 0 | 0 | 26.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
5 | Andrea Uustulnd | Tirts | 5.5 | F | 38.5 | 25.0 | 0 * | 0 | 0 | 27.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
6 | Kaupo Helm.Rosin | Kiisport | 5.5 | P | M | 34.0 | 21.25 | 0 * | 0 | 0 | 24.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
7 | Marek Poltrago | 5.0 | M | 41.5 | 25.0 | 0 * | 0 | 0 | 26.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ||
8 | Tiit Pari | Kiisport | 5.0 | P | M | 38.5 | 22.0 | 0 * | 0 | 0 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Jevgeni Põshnõi | Peningi | 5.0 | M | 38.5 | 22.0 | 0 * | 0 | 0 | 24.0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | |
10 | Taivo Raid | 5.0 | P | M | 37.0 | 20.75 | 0 * | 0 | 0 | 24.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Tõnis Laks | 5.0 | M | 37.0 | 19.0 | 0 * | 0 | 0 | 21.5 | + | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
12 | Tatjana Osokina | Kadrina | 5.0 | F | 33.5 | 18.25 | 0 * | 0 | 0 | 20.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
13 | Mihkel Lepist | Tirts | 5.0 | M | 33.0 | 18.75 | 0 * | 0 | 0 | 21.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
14 | Tauno Jõgiste | 4.5 | M | 40.5 | 21.75 | 0 * | 0 | 0 | 24.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
15 | Aarne Ruuto | Kadrina | 4.5 | M | 35.5 | 18.5 | 0 * | 0 | 0 | 24.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
16 | Kaido Pung | Kiisport | 4.5 | P | M | 34.5 | 16.5 | 0 * | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
17 | Helena Tann | Kadrina | 4.5 | P | F | 31.5 | 14.0 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
18 | Eiki Lehemets | 4.5 | M | 28.0 | 14.75 | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ||
19 | Piia.Liis Seeder | Peningi | 4.0 | P | F | 38.5 | 17.25 | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
20 | Gerli Aver | Kiisport | 4.0 | P | F | 38.0 | 17.75 | 0 * | 0 | 0 | 21.5 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
21 | Gunnar Vaho | Saare Mäng | 4.0 | M | 31.5 | 12.5 | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
22 | Marek Lepist | 4.0 | M | 31.5 | 12.25 | 0 * | 0 | 0 | 20.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
23 | Õie Malmberg | Kadrina | 4.0 | P | F | 29.5 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | Kristel Talvik | Sookuninga | 4.0 | P | F | 28.5 | 11.5 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Aurika Vaho | Saare Mäng | 4.0 | F | 26.0 | 10.25 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
26 | Rene Einmann | 4.0 | P | M | 25.0 | 11.0 | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
27 | Ülo Liblik | 3.5 | P | M | 35.0 | 11.5 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
28 | Ingeliina Kore | 3.5 | Pnn | F | 31.0 | 11.5 | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
29 | Vladimir Jõgis | Kiisport | 3.5 | P | M | 30.0 | 10.5 | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
30 | Oole Rits | 3.5 | M | 29.0 | 8.5 | 0 * | 0 | 0 | 16.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
31 | Aarne Udusaar | 3.5 | P | M | 28.0 | 9.75 | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
32 | Guido Trees | 3.0 | M | 30.5 | 8.5 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
33 | Meeli Ruuto | 3.0 | M | 29.5 | 7.25 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
34 | Riho Kore | 3.0 | M | 28.0 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
35 | Anette Einmann | 3.0 | Pnn | F | 24.5 | 6.25 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
36 | Olev Lillemets | 3.0 | M | 24.5 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | ½ | 0 | + | ||
37 | Saima Rand | 2.5 | P | F | 26.0 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | + | 0 | |
38 | Ilme Rand | 2.5 | P | F | 25.0 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | ½ | |
39 | Kuldar Vreimann | 2.5 | Pnm | M | 23.5 | 5.75 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
40 | Tamara Evert | 2.0 | P | F | 22.5 | 4.25 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | |
41 | Ave Laks | 1.5 | M | 26.0 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-01-2023 at 11:20