| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Styven Kuntson | Kiisport | 6.0 | P | 0 * | Al-der Michelis | Kiisport | 6.0 | P | 0 * | 1-0 |
| 2 | Olav Karu | Peningi | 6.0 | 0 * | Arvo Püvi | Kadrina | 6.0 | 0 * | 1-0 | ||
| 3 | Andrea Uustulnd | Tirts | 5.5 | 0 * | Kaupo Helm.Rosin | Kiisport | 5.5 | P | 0 * | 1-0 | |
| 4 | Mihkel Lepist | Tirts | 5.0 | 0 * | Marek Poltrago | 5.0 | 0 * | ½-½ | |||
| 5 | Tõnis Laks | 5.0 | 0 * | Tiit Pari | Kiisport | 5.0 | P | 0 * | 0-1 | ||
| 6 | Taivo Raid | 5.0 | P | 0 * | Tatjana Osokina | Kadrina | 5.0 | 0 * | 1-0 | ||
| 7 | Eiki Lehemets | 4.5 | 0 * | Jevgeni Põshnõi | Peningi | 5.0 | 0 * | 0-1 | |||
| 8 | Helena Tann | Kadrina | 4.5 | P | 0 * | Tauno Jõgiste | 4.5 | 0 * | 0-1 | ||
| 9 | Kaido Pung | Kiisport | 4.5 | P | 0 * | Aarne Ruuto | Kadrina | 4.5 | 0 * | 0-1 | |
| 10 | Õie Malmberg | Kadrina | 4.0 | P | 0 * | Piia.Liis Seeder | Peningi | 4.0 | P | 0 * | 0-1 |
| 11 | Rene Einmann | 4.0 | P | 0 * | Gerli Aver | Kiisport | 4.0 | P | 0 * | 0-1 | |
| 12 | Gunnar Vaho | Saare Mäng | 4.0 | 0 * | Aurika Vaho | Saare Mäng | 4.0 | 0 * | 1-0 | ||
| 13 | Kristel Talvik | Sookuninga | 4.0 | P | 0 * | Marek Lepist | 4.0 | 0 * | 0-1 | ||
| 14 | Aarne Udusaar | 3.5 | P | 0 * | Ingeliina Kore | 3.5 | Pnn | 0 * | 1-0 | ||
| 15 | Oole Rits | 3.5 | 0 * | Vladimir Jõgis | Kiisport | 3.5 | P | 0 * | 0-1 | ||
| 16 | Ülo Liblik | 3.5 | P | 0 * | Riho Kore | 3.0 | 0 * | 1-0 | |||
| 17 | Anette Einmann | 3.0 | Pnn | 0 * | Meeli Ruuto | 3.0 | 0 * | 0-1 | |||
| 18 | Ilme Rand | 2.5 | P | 0 * | Guido Trees | 3.0 | 0 * | 0-1 | |||
| 19 | Kuldar Vreimann | 2.5 | Pnm | 0 * | Saima Rand | 2.5 | P | 0 * | 1-0 | ||
| 20 | Ave Laks | 1.5 | 0 * | Tamara Evert | 2.0 | P | 0 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-01-2023 at 11:20