| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Styven Kuntson | Kiisport | 7.0 | Pärnu | M | 51.0 | 38.0 | 0 * | 0 | 0 | 38.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 2 | Olav Karu | Peningi | 7.0 | M | 49.5 | 38.25 | 0 * | 0 | 0 | 32.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Andrea Uustulnd | Tirts | 6.5 | F | 48.5 | 33.25 | 0 * | 0 | 0 | 33.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 4 | Arvo Püvi | Kadrina | 6.0 | M | 50.5 | 31.75 | 0 * | 0 | 0 | 33.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 5 | Jevgeni Põshnõi | Peningi | 6.0 | M | 48.0 | 30.0 | 0 * | 0 | 0 | 30.0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 6 | Al-der Michelis | Kiisport | 6.0 | Pärnu | M | 46.5 | 28.75 | 0 * | 0 | 0 | 32.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Tiit Pari | Kiisport | 6.0 | Pärnu | M | 46.0 | 28.5 | 0 * | 0 | 0 | 31.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Taivo Raid | 6.0 | Pärnu | M | 45.5 | 27.75 | 0 * | 0 | 0 | 30.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Marek Poltrago | 5.5 | M | 52.0 | 30.75 | 0 * | 0 | 0 | 32.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ||
| 10 | Tauno Jõgiste | 5.5 | M | 48.5 | 28.0 | 0 * | 0 | 0 | 30.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
| 11 | Kaupo Helm.Rosin | Kiisport | 5.5 | Pärnu | M | 46.0 | 25.0 | 0 * | 0 | 0 | 29.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Mihkel Lepist | Tirts | 5.5 | M | 44.5 | 25.0 | 0 * | 0 | 0 | 27.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 13 | Aarne Ruuto | Kadrina | 5.5 | M | 43.5 | 24.5 | 0 * | 0 | 0 | 30.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 14 | Tõnis Laks | Kiisport | 5.0 | Pärnu | M | 47.0 | 21.5 | 0 * | 0 | 0 | 26.5 | + | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Gerli Aver | Kiisport | 5.0 | Pärnu | F | 46.5 | 24.25 | 0 * | 0 | 0 | 26.5 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Piia.Liis Seeder | Peningi | 5.0 | Pärnu | F | 45.0 | 21.5 | 0 * | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 17 | Tatjana Osokina | Kadrina | 5.0 | F | 44.5 | 20.75 | 0 * | 0 | 0 | 25.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | Marek Lepist | 5.0 | M | 42.0 | 19.25 | 0 * | 0 | 0 | 25.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19 | Gunnar Vaho | Saare Mäng | 5.0 | M | 39.0 | 18.5 | 0 * | 0 | 0 | 24.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | Helena Tann | Kadrina | 4.5 | Pärnu | F | 41.5 | 16.5 | 0 * | 0 | 0 | 22.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Ülo Liblik | 4.5 | Pärnu | M | 41.5 | 16.0 | 0 * | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | Kaido Pung | Kiisport | 4.5 | Pärnu | M | 41.0 | 16.5 | 0 * | 0 | 0 | 21.0 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 23 | Eiki Lehemets | 4.5 | Pärnu | M | 39.0 | 17.25 | 0 * | 0 | 0 | 22.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 24 | Vladimir Jõgis | Kiisport | 4.5 | Pärnu | M | 38.5 | 15.5 | 0 * | 0 | 0 | 20.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 25 | Aarne Udusaar | Kiisport | 4.5 | Pärnu | M | 36.0 | 14.75 | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 26 | Õie Malmberg | Kadrina | 4.0 | Pärnu | F | 37.5 | 10.0 | 0 * | 0 | 0 | 22.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Kristel Talvik | Sookuninga | 4.0 | Pärnu | F | 36.5 | 12.5 | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Guido Trees | Peningi | 4.0 | Pärnu | M | 36.5 | 12.5 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Aurika Vaho | Saare Mäng | 4.0 | F | 35.5 | 12.25 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 30 | Meeli Ruuto | 4.0 | M | 35.5 | 11.75 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 31 | Rene Einmann | 4.0 | Pärnu | M | 35.0 | 12.5 | 0 * | 0 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 32 | Ingeliina Kore | 3.5 | Pärnu neiu | F | 40.0 | 14.0 | 0 * | 0 | 0 | 22.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | Oole Rits | Kiisport | 3.5 | Pärnu | M | 37.0 | 10.0 | 0 * | 0 | 0 | 20.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Kuldar Vreimann | 3.5 | Pärnu noormees | M | 28.5 | 8.75 | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 35 | Riho Kore | 3.0 | Pärnu | M | 36.5 | 7.5 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 36 | Anette Einmann | 3.0 | Pärnu neiu | F | 31.5 | 8.0 | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 37 | Olev Lillemets | 3.0 | Pärnu | M | 29.0 | 6.25 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | ½ | 0 | + | - | |
| 38 | Ave Laks | Kiisport | 2.5 | Pärnu | M | 32.5 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Ilme Rand | 2.5 | Pärnu | F | 30.0 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | ½ | 0 | |
| 40 | Saima Rand | 2.5 | Pärnu | F | 29.5 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | + | 0 | 0 | |
| 41 | Tamara Evert | 2.0 | Pärnu | F | 28.0 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-01-2023 at 11:20