Surju 2023. aasta seeriavõistluse 3. etapp - Round 11

Standings

Place Name                  Feder Club        Score Buch.  Berg. Progr.

  1   Martins Srenks,       LAT   Salatsgriva 23    197.0 403.25  129.5
  2   Arvo Püvi,                  Kadrina     22    200.5 401.25  129.5
  3   Tõnis Laks,                 Kiisport    20.5  206.0 379.25  125.0
  4   Marek Poltrago,             Kadrina     20.5  187.0 347.00  125.0
  5   Jevgeni Põshnõi,            Peningi     20    202.5 358.75  128.0
  6   Gerli Aver,           N     Kiisport    19.5  211.0 357.00  130.5
  7   Guido Trees,                Peningi     19    204.5 330.00  117.0
  8   Jüri Mironjuk,              Visad       18    187.5 300.25  104.5
  9   Meeli Ruuto,          N     Kadrina     18    176.0 278.50  101.5
 10   Aleksander Michelis,        Kiisport    17.5  204.5 317.00  116.0
 11   Aarne Ruuto,                Kadrina     17.5  197.0 299.50  113.5
 12   Aarne Udusaar,              Kiisport    17.5  193.0 300.25  116.5
 13   Olav Karu,                  Peningi     17.5  191.5 222.75  106.0
 14   Gunnar Vaho,                Saare Mäng  17    193.5 287.00  111.0
 15   Tõnu Kask,                  Kadrina     17    189.5 282.00  104.0
 16   Raavo Remmel,               Kiisport    17    180.0 271.50   99.0
 17   Tiit Toomik,                Peningi     17    179.5 266.25  102.5
 18   Tiit Pari,                  Kiisport    17    179.5 263.50   95.5
 19   Tatjana Osokina,      N     Kadrina     17    179.0 272.25   93.0
 20   Urmas Pirnipuu,             Kadrina     17    176.0 266.50  100.5
 21   Aurika Vaho,          N     Saare Mäng  17    173.0 254.25   90.5
 22   Jaan Laug,                  Kadrina     17    166.5 210.75   88.0
 23   Kevin Tiit,                 Kiisport    16.5  173.5 243.50   93.5
 24   Hillar Elva,                Kadrina     16    197.5 271.00  108.0
 25   Aadu Vinkel,                Saare Mäng  16    180.0 257.50  103.5
 26   Õie Malmberg,         N     Kadrina     15    176.0 228.00   95.0
 27   Aivar Kool,                 Kadrina     14.5  175.0 188.50   82.5
 28   Saima Rand,           N     Kiisport    13    191.0 192.00   93.0
 29   Oole Rits,                  Kiisport    13    157.5 147.75   70.0
 30   Ave Laks,             N     Kiisport    13    150.0 144.00   66.5
 31   Ago Laanet,                 Saare Mäng  12.5  160.5 141.25   68.0
 32   Vallo Heina,                Saare Mäng  12    161.5 136.50   68.5
 33   Igor Mironjuk,              Visad       11.5  164.5 142.75   62.5
 34   Keidi Tamme,          N                 11.5  158.0 140.25   69.0
 35   Kalev Lillemets,            Kiisport    11    169.5 130.75   75.0

Cross Table

No Name                  Feder Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11    

1  Martins Srenks,       LAT   23.0  27:2.5  2:.5   8:1.5 18:2.5 28:2.5  3:1.5  7:3.0  6:2.5  5:1.5 13:2.5 11:2.5
2  Arvo Püvi,                  22.0  29:2.5  1:2.5 14:1.0  3:1.5 11:1.5 24:2.5 12:2.0 10:1.5  6:3.0  5:1.5  7:2.5
3  Tõnis Laks,                 20.5  24:1.5 22:2.0 13:3.0  2:1.5  4:1.5  1:1.5 14:2.5  5:1.0 10:3.0 11:1.5  6:1.5
4  Marek Poltrago,             20.5  31:3.0 11:1.5 28:1.5  7:2.5  3:1.5  5:1.5  6:1.5 25:1.5 24:1.0 15:2.5 13:2.5
5  Jevgeni Põshnõi,            20.0  32:3.0 13:2.5 12:1.0 14:2.5  6:1.0  4:1.5 10:1.5  3:2.0  1:1.5  2:1.5 15:2.0
6  Gerli Aver,           N     19.5  19:2.5 15:2.5  7:2.0 12:2.5  5:2.0 10:1.5  4:1.5  1:.5   2:0.0 20:3.0  3:1.5
7  Guido Trees,                19.0  18:2.5 10:2.5  6:1.0  4:.5  16:2.5 17:2.0  1:0.0  9:2.0 14:2.5 24:3.0  2:.5 
8  Jüri Mironjuk,              18.0  26:1.5 21:1.5  1:1.5 22:3.0 10:1.0 14:.5  19:2.5 11:1.5 20:0.0 23:2.0 30:3.0
9  Meeli Ruuto,          N     18.0  10:.5  33:2.5 21:2.0 17:1.5 25:1.5 28:1.5 15:1.5  7:1.0 18:.5  26:3.0 24:2.5
10 Aleksander Michelis,        17.5   9:2.5  7:.5  15:2.5 24:2.5  8:2.0  6:1.5  5:1.5  2:1.5  3:0.0 12:1.5 16:1.5
11 Aarne Ruuto,                17.5  34:2.5  4:1.5 24:1.5 16:2.0  2:1.5 12:1.5 25:1.0  8:1.5 26:2.5  3:1.5  1:.5 
12 Aarne Udusaar,              17.5  23:3.0 28:2.0  5:2.0  6:.5  14:2.0 11:1.5  2:1.0 24:1.5 15:1.0 10:1.5 17:1.5
13 Olav Karu,                  17.5   0:3.0  5:.5   3:0.0 19:1.0 29:3.0 15:1.0 35:2.5 17:2.5 25:3.0  1:.5   4:.5 
14 Gunnar Vaho,                17.0  17:2.5 25:2.5  2:2.0  5:.5  12:1.0  8:2.5  3:.5  26:1.5  7:.5  19:1.0 33:2.5
15 Tõnu Kask,                  17.0  33:2.5  6:.5  10:.5  26:1.5 21:2.5 13:2.0  9:1.5 20:2.5 12:2.0  4:.5   5:1.0
16 Raavo Remmel,               17.0  21:1.5 26:2.5 17:1.5 11:1.0  7:.5  23:1.0 18:1.5 28:1.5 27:2.5 25:2.0 10:1.5
17 Tiit Toomik,                17.0  14:.5  31:3.0 16:1.5  9:1.5 23:2.5  7:1.0 24:.5  13:.5  28:3.0 18:1.5 12:1.5
18 Tiit Pari,                  17.0   7:.5  34:1.5 35:2.5  1:.5  27:2.0 26:1.5 16:1.5 23:1.5  9:2.5 17:1.5 19:1.5
19 Tatjana Osokina,      N     17.0   6:.5  35:1.5 26:1.5 13:2.0 20:.5  27:3.0  8:.5  21:1.5 22:2.5 14:2.0 18:1.5
20 Urmas Pirnipuu,             17.0  22:1.5 24:.5  34:2.0 27:1.5 19:2.5 25:1.0 23:2.5 15:.5   8:3.0  6:0.0 29:2.0
21 Aurika Vaho,          N     17.0  16:1.5  8:1.5  9:1.0 25:.5  15:.5  32:3.0 22:1.5 19:1.5 23:1.5 33:2.0 28:2.5
22 Jaan Laug,                  17.0  20:1.5  3:1.0 27:1.5  8:0.0  0:1.5 33:1.5 21:1.5 35:3.0 19:.5  32:2.5 34:2.5
23 Kevin Tiit,                 16.5  12:0.0 30:3.0 25:2.0 28:1.5 17:.5  16:2.0 20:.5  18:1.5 21:1.5  8:1.0 35:3.0
24 Hillar Elva,                16.0   3:1.5 20:2.5 11:1.5 10:.5  35:3.0  2:.5  17:2.5 12:1.5  4:2.0  7:0.0  9:.5 
25 Aadu Vinkel,                16.0  35:2.5 14:.5  23:1.0 21:2.5  9:1.5 20:2.0 11:2.0  4:1.5 13:0.0 16:1.0 31:1.5
26 Õie Malmberg,         N     15.0   8:1.5 16:.5  19:1.5 15:1.5 31:2.5 18:1.5 28:2.5 14:1.5 11:.5   9:0.0 32:1.5
27 Aivar Kool,                 14.5   1:.5  29:2.0 22:1.5 20:1.5 18:1.0 19:0.0 30:1.5 32:2.5 16:.5  31:2.0  0:1.5
28 Saima Rand,           N     13.0  30:3.0 12:1.0  4:1.5 23:1.5  1:.5   9:1.5 26:.5  16:1.5 17:0.0  0:1.5 21:.5 
29 Oole Rits,                  13.0   2:.5  27:1.0 32:1.5 34:1.5 13:0.0  0:1.5 31:1.5 30:.5  33:1.5 35:2.5 20:1.0
30 Ave Laks,             N     13.0  28:0.0 23:0.0  0:1.5 35:0.0 33:1.5 31:3.0 27:1.5 29:2.5 32:1.0 34:2.0  8:0.0
31 Ago Laanet,                 12.5   4:0.0 17:0.0 33:3.0 32:2.0 26:.5  30:0.0 29:1.5  0:1.5 34:1.5 27:1.0 25:1.5
32 Vallo Heina,                12.0   5:0.0  0:1.5 29:1.5 31:1.0 34:2.0 21:0.0 33:1.5 27:.5  30:2.0 22:.5  26:1.5
33 Igor Mironjuk,              11.5  15:.5   9:.5  31:0.0  0:1.5 30:1.5 22:1.5 32:1.5 34:1.5 29:1.5 21:1.0 14:.5 
34 Keidi Tamme,          N     11.5  11:.5  18:1.5 20:1.0 29:1.5 32:1.0 35:0.0  0:1.5 33:1.5 31:1.5 30:1.0 22:.5 
35 Kalev Lillemets,            11.0  25:.5  19:1.5 18:.5  30:3.0 24:0.0 34:3.0 13:.5  22:0.0  0:1.5 29:.5  23:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com