Pairings round 2

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 U.Pirnipuu_ M.Rootslane 1.0 0 * Kevin Tiit _K. Lillemets 1.0 0 * 1-0
2 A.Kool_ Jaan Laug 1.0 0 * A.Ruuto. G.Vaho 1.0 0 * ½-½
3 Marek ja Mihkel Lepist 1.0 0 * U.Talistu_ F.Nelma 1.0 0 * 1-0
4 H.Tann_ A.Laks 1.0 0 * M.Sarapuu_ V.Sirel 1.0 0 * 0-1
5 M.Videvik_ L. Lillemägi 1.0 0 * T.Jõgiste_ A.Püvi 1.0 0 * 0-1
6 K.Lähker_ L.Treimann 1.0 0 * O.Rits_ T.Raid 1.0 0 * ½-½
7 V.Mehik_ E.Lepik 1.0 0 * Gerli Aver_ A.Uustulnd 1.0 0 * ½-½
8 A.Tugedam_ Karri Tamme 1.0 0 * J.Põshnõi_ G.Trees 1.0 0 * 0-1
9 K.Talvik_ A.Einmann 1.0 0 * K. Helm.-Rosin_ S.Kuntson 1.0 0 * 0-1
10 Alar Liimer: T.Laks 0.0 0 * Erki. Egerd Valdmaa. 0.0 0 * 0-1
11 T.Osokina_ Õie Malmberg 0.0 0 * V.Bakhoff. Vl. Jõgis 0.0 0 * 0-1
12 Aivar ja Karlis Strazdin 0.0 0 * M.Ruuto_A.Vaho 0.0 0 * 0-1
13 U.Mererand_ M. Saareoja 0.0 0 * T.Pari_ R.Remmel 0.0 0 * 1-0
14 Kai Kõmmus_ Lisanna Toomik 0.0 0 * T.Evert_ S.Rand 0.0 0 * 1-0
15 Vallo Heina_ R.Humal 0.0 0 * Marko Tomson_ Ü.Liblik 0.0 0 * 0-1
16 N.Morozov_ O. Vaim 0.0 0 * K.Tamme_ K. Lillemägi 0.0 0 * ½-½
17 U.Reetamm_ H.Mehik 0.0 0 * A.Aas_ L. Murdjõe 0.0 0 * 1-0
18 Tiit Toomik_ VilleToomik 0.0 0 * T.Kapper_ J.Mironjuk 0.0 0 * 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 03-03-2024 at 09:39