Pairings round 6

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 J.Põshnõi_ G.Trees 4.5 0 * A.Ruuto. G.Vaho 3.5 0 * 1-0
2 T.Jõgiste_ A.Püvi 4.0 0 * M.Sarapuu_ V.Sirel 4.0 0 * 1-0
3 U.Mererand_ M. Saareoja 3.5 0 * V.Mehik_ E.Lepik 3.5 0 * 0-1
4 K. Helm.-Rosin_ S.Kuntson 3.5 0 * Gerli Aver_ A.Uustulnd 3.5 0 * 1-0
5 Marek ja Mihkel Lepist 3.5 0 * A.Tugedam_ Karri Tamme 3.5 0 * 1-0
6 U.Pirnipuu_ M.Rootslane 3.0 0 * O.Rits_ T.Raid 3.0 0 * 0-1
7 Kevin Tiit _K. Lillemets 3.0 0 * T.Pari_ R.Remmel 3.0 0 * 1-0
8 A.Kool_ Jaan Laug 2.5 0 * N.Morozov_ O. Vaim 2.5 0 * 0-1
9 Alar Liimer: T.Laks 2.5 0 * U.Talistu_ F.Nelma 2.5 0 * 1-0
10 M.Videvik_ L. Lillemägi 2.5 0 * V.Bakhoff. Vl. Jõgis 2.5 0 * 1-0
11 H.Tann_ A.Laks 2.5 0 * Vallo Heina_ R.Humal 2.0 0 * 1-0
12 K.Lähker_ L.Treimann 2.0 0 * T.Osokina_ Õie Malmberg 2.0 0 * ½-½
13 U.Reetamm_ H.Mehik 2.0 0 * M.Ruuto_A.Vaho 2.0 0 * ½-½
14 K.Tamme_ K. Lillemägi 2.0 0 * Aivar ja Karlis Strazdin 2.0 0 * 0-1
15 T.Kapper_ J.Mironjuk 1.5 0 * Marko Tomson_ Ü.Liblik 1.5 0 * ½-½
16 Kai Kõmmus_ Lisanna Toomik 1.5 0 * Tiit Toomik_ VilleToomik 1.5 0 * 0-1
17 T.Evert_ S.Rand 0.5 0 * K.Talvik_ A.Einmann 1.5 0 * 0-1
18 A.Aas_ L. Murdjõe 0.5 0 * Erki. Egerd Valdmaa. 1.0 0 * 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 03-03-2024 at 09:39