Rank | Name | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.Põshnõi_ G.Trees | 6.0 | M | 30.0 | 25.0 | 0 * | 0 | 0 | 25.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | T.Jõgiste_ A.Püvi | 6.0 | M | 30.0 | 24.0 | 0 * | 0 | 0 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | K. Helm.-Rosin_ S.Kuntson | 5.5 | M | 28.0 | 19.5 | 0 * | 0 | 0 | 21.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | M.Sarapuu_ V.Sirel | 5.0 | M | 33.0 | 21.75 | 0 * | 0 | 0 | 21.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
5 | Marek ja Mihkel Lepist | 5.0 | M | 31.0 | 20.75 | 0 * | 0 | 0 | 21.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
6 | V.Mehik_ E.Lepik | 4.5 | M | 32.0 | 18.75 | 0 * | 0 | 0 | 20.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
7 | Gerli Aver_ A.Uustulnd | 4.5 | F | 29.0 | 16.5 | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
8 | U.Mererand_ M. Saareoja | 4.5 | M | 26.5 | 14.75 | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
9 | A.Ruuto. G.Vaho | 4.0 | M | 28.0 | 12.75 | 0 * | 0 | 0 | 18.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
10 | O.Rits_ T.Raid | 4.0 | M | 27.5 | 13.75 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
11 | U.Pirnipuu_ M.Rootslane | 4.0 | M | 27.5 | 12.5 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | A.Tugedam_ Karri Tamme | 4.0 | M | 27.5 | 12.5 | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
13 | H.Tann_ A.Laks | 4.0 | F | 26.0 | 13.75 | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
14 | Kevin Tiit _K. Lillemets | 4.0 | M | 25.5 | 13.5 | 0 * | 0 | 0 | 16.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
15 | M.Videvik_ L. Lillemägi | 4.0 | M | 25.5 | 10.0 | 0 * | 0 | 0 | 16.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
16 | T.Pari_ R.Remmel | 3.5 | M | 24.5 | 10.5 | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
17 | K.Lähker_ L.Treimann | 3.5 | F | 24.0 | 11.0 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
18 | M.Ruuto_A.Vaho | 3.5 | F | 24.0 | 9.25 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
19 | V.Bakhoff. Vl. Jõgis | 3.5 | M | 22.5 | 10.0 | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
20 | Alar Liimer: T.Laks | 3.5 | M | 22.0 | 10.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
21 | N.Morozov_ O. Vaim | 3.5 | M | 20.5 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
22 | U.Talistu_ F.Nelma | 3.0 | M | 25.0 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
23 | K.Tamme_ K. Lillemägi | 3.0 | F | 22.5 | 7.5 | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | Aivar ja Karlis Strazdin | 3.0 | M | 22.0 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
25 | T.Osokina_ Õie Malmberg | 3.0 | F | 20.0 | 5.75 | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
26 | Marko Tomson_ Ü.Liblik | 3.0 | M | 19.5 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
27 | Vallo Heina_ R.Humal | 3.0 | M | 19.5 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Tiit Toomik_ VilleToomik | 3.0 | M | 16.5 | 6.25 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
29 | A.Kool_ Jaan Laug | 2.5 | M | 25.5 | 8.5 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | U.Reetamm_ H.Mehik | 2.5 | F | 21.5 | 5.75 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 |
31 | K.Talvik_ A.Einmann | 2.5 | F | 21.5 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
32 | Kai Kõmmus_ Lisanna Toomik | 2.5 | F | 20.0 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
33 | T.Kapper_ J.Mironjuk | 2.0 | M | 24.0 | 5.75 | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
34 | Erki. Egerd Valdmaa. | 2.0 | M | 21.5 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | A.Aas_ L. Murdjõe | 0.5 | M | 19.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
36 | T.Evert_ S.Rand | 0.5 | F | 19.0 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-03-2024 at 09:39