Rank | Name | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.Põshnõi_ G.Trees | 7.0 | M | 38.0 | 32.5 | 0 * | 0 | 0 | 32.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | K. Helm.-Rosin_ S.Kuntson | 6.5 | M | 38.0 | 28.25 | 0 * | 0 | 0 | 28.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | T.Jõgiste_ A.Püvi | 6.0 | M | 40.5 | 27.0 | 0 * | 0 | 0 | 31.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Marek ja Mihkel Lepist | 5.5 | M | 42.0 | 27.25 | 0 * | 0 | 0 | 27.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
5 | M.Sarapuu_ V.Sirel | 5.5 | M | 41.5 | 26.75 | 0 * | 0 | 0 | 27.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
6 | Gerli Aver_ A.Uustulnd | 5.5 | F | 36.5 | 22.5 | 0 * | 0 | 0 | 25.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
7 | V.Mehik_ E.Lepik | 5.0 | M | 39.0 | 22.5 | 0 * | 0 | 0 | 25.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
8 | A.Ruuto. G.Vaho | 5.0 | M | 35.0 | 18.0 | 0 * | 0 | 0 | 23.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
9 | Kevin Tiit _K. Lillemets | 5.0 | M | 33.5 | 20.0 | 0 * | 0 | 0 | 21.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | U.Mererand_ M. Saareoja | 4.5 | M | 37.0 | 16.75 | 0 * | 0 | 0 | 22.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
11 | M.Videvik_ L. Lillemägi | 4.5 | M | 36.0 | 16.25 | 0 * | 0 | 0 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
12 | U.Pirnipuu_ M.Rootslane | 4.5 | M | 35.5 | 17.75 | 0 * | 0 | 0 | 22.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
13 | A.Tugedam_ Karri Tamme | 4.5 | M | 35.0 | 16.0 | 0 * | 0 | 0 | 22.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
14 | T.Pari_ R.Remmel | 4.5 | M | 30.0 | 14.75 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
15 | V.Bakhoff. Vl. Jõgis | 4.5 | M | 29.0 | 14.5 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
16 | H.Tann_ A.Laks | 4.0 | F | 35.5 | 16.0 | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
17 | O.Rits_ T.Raid | 4.0 | M | 35.0 | 14.75 | 0 * | 0 | 0 | 21.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | M.Ruuto_A.Vaho | 4.0 | F | 32.5 | 13.75 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
19 | U.Talistu_ F.Nelma | 4.0 | M | 32.0 | 14.0 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
20 | Alar Liimer: T.Laks | 4.0 | M | 29.5 | 13.25 | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
21 | Aivar ja Karlis Strazdin | 4.0 | M | 28.5 | 13.0 | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
22 | A.Kool_ Jaan Laug | 3.5 | M | 33.0 | 13.0 | 0 * | 0 | 0 | 16.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | K.Lähker_ L.Treimann | 3.5 | F | 31.5 | 11.5 | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
24 | N.Morozov_ O. Vaim | 3.5 | M | 30.0 | 9.25 | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | K.Tamme_ K. Lillemägi | 3.5 | F | 29.0 | 10.5 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
26 | U.Reetamm_ H.Mehik | 3.5 | F | 29.0 | 9.5 | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
27 | Tiit Toomik_ VilleToomik | 3.5 | M | 23.0 | 8.5 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
28 | T.Osokina_ Õie Malmberg | 3.0 | F | 28.0 | 6.25 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
29 | Marko Tomson_ Ü.Liblik | 3.0 | M | 27.0 | 7.75 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
30 | T.Kapper_ J.Mironjuk | 3.0 | M | 27.0 | 6.75 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
31 | Vallo Heina_ R.Humal | 3.0 | M | 26.5 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | K.Talvik_ A.Einmann | 2.5 | F | 30.0 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
33 | Kai Kõmmus_ Lisanna Toomik | 2.5 | F | 26.5 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Erki. Egerd Valdmaa. | 2.0 | M | 24.5 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | T.Evert_ S.Rand | 1.5 | F | 21.5 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
36 | A.Aas_ L. Murdjõe | 0.5 | M | 26.0 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-03-2024 at 09:39