Untitled - Round 11

Results

No Name                   Result   Name                   

 1 Jevgeni Põshnõi,  (10)   3:0    Hillar Elva,  (8)      
 2 Meelis Sarapuu,  (15)    1:2    Kaupo Helm Rosin,  (12)
 3 Guido Trees,  (7)        0:3    Oskar Raidlepp,  (17)  
 4 Mihkel Lepist,  (16)     0:3    Andrea Uustulnd,  (2)  
 5 Kai Kõmmus,  (11)        3:0    Alar Liimer,  (1)      
 6 Marek Poltrago,  (14)    0:3    Gert Müil,  (6)        
 7 Gerli Aver,  (5)         3:0    Jaan Laug,  (9)        
 8 Urmas Pirnipuu,  (21)    0:3    Velle Sirel,  (22)     
 9 Annele Lello,  (4)       0:3    Tauno Jõgiste,  (19)   
10 Mait Videvik,  (13)      3:0    Tiit Toomik,  (20)     
11 Andrus Aas,  (3)         0:3    Tatjana Osokina,  (18) 

Standings

Place Name               Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Jevgeni Põshnõi,                 25      180.0 214.0  149.0
  2   Oskar Raidlepp,                  23      179.0 221.0  144.0
  3   Andrea Uustulnd,                 22      178.0 215.0  136.0
  4   Meelis Sarapuu,                  22      173.0 209.0  139.0
  5   Kai Kõmmus,                      22      163.0 199.0  136.0
  6   Kaupo Helm Rosin,                22      161.0 197.0  124.0
  7   Gert Müil,                       21      181.0 223.0  122.0
  8   Gerli Aver,                      19      148.0 176.0  110.0
  9   Velle Sirel,                     18      134.0 162.0   96.0
 10   Hillar Elva,                     17      177.0 219.0  114.0
 11   Marek Poltrago,                  17      155.0 183.0  114.0
 12   Guido Trees,                     17      154.0 188.0  110.0
 13   Mihkel Lepist,                   17      147.0 177.0  106.0
 14   Tauno Jõgiste,                   17      141.0 166.0   99.0
 15   Mait Videvik,                    17      115.0 140.0   82.0
 16   Tiit Toomik,                     12      143.0 168.0   87.0
 17   Annele Lello,                    12      132.0 157.0   71.0
 18   Alar Liimer,                     11      141.0 166.0   75.0
 19   Tatjana Osokina,                 11      133.0 158.0   56.0
 20   Urmas Pirnipuu,                  11      127.0 155.0   50.0
 21   Jaan Laug,                       7       126.0 148.0   45.0
 22   Andrus Aas,                      3       126.0 152.0   13.0

Cross Table

No  Name               Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1.  Alar Liimer,                 12:  14:W 15:L 16:L 19:L 18:   9:  21:L  3:W 13:W 11:L
2.  Andrea Uustulnd,             13:  15:  20:  17:W  8:  10:L 12:W  6:  11:  14:W 16: 
3.  Andrus Aas,                  14:L  5:L 19:L 21:L  9:W  4:L 20:L 13:L  1:  22:L 18:L
4.  Annele Lello,                15:L 13:  11:L  7:L 18:W  3:  21:  22:L 20:L  9:  19:L
5.  Gerli Aver,                  16:   3:  14:  10:L  7:   6:L  8:L 18:  22:  17:W  9: 
6.  Gert Müil,                   17:L 19:  12:  15:W 16:   5:  10:L  2:W  7:  11:W 14: 
7.  Guido Trees,                 18:  20:L 16:W  4:   5:W 13:  15:W  8:   6:L 19:  17:L
8.  Hillar Elva,                 19:  17:L 22:  14:   2:L 12:L  5:   7:W 13:  15:W 10:L
9.  Jaan Laug,                   20:L 16:W 13:L 22:L  3:  21:   1:L 14:L 18:W  4:L  5:L
10. Jevgeni Põshnõi,             21:  22:  17:W  5:  11:L  2:   6:  15:W 14:  12:   8: 
11. Kai Kõmmus,                  22:L 18:   4:  20:  10:  15:  17:W 12:W  2:L  6:   1: 
12. Kaupo Helm Rosin,             1:L 21:   6:L 18:  20:   8:   2:  11:  17:  10:W 15: 
13. Mait Videvik,                 2:L  4:L  9:  19:L 21:   7:L 18:   3:   8:L  1:  20: 
14. Marek Poltrago,               3:   1:   5:W  8:L 22:  17:L 19:   9:  10:L  2:   6:L
15. Meelis Sarapuu,               4:   2:W  1:   6:  17:  11:L  7:  10:  19:   8:  12:W
16. Mihkel Lepist,                5:W  9:   7:   1:   6:L 19:W 22:  17:L 21:  18:   2:L
17. Oskar Raidlepp,               6:   8:  10:   2:  15:L 14:  11:  16:  12:L  5:   7: 
18. Tatjana Osokina,              7:L 11:L 21:  12:L  4:   1:W 13:L  5:L  9:  16:L  3: 
19. Tauno Jõgiste,                8:L  6:L  3:  13:   1:  16:  14:L 20:  15:L  7:L  4: 
20. Tiit Toomik,                  9:   7:   2:L 11:L 12:L 22:L  3:  19:L  4:  21:L 13:L
21. Urmas Pirnipuu,              10:L 12:L 18:L  3:  13:L  9:L  4:W  1:  16:W 20:  22:L
22. Velle Sirel,                 11:  10:L  8:L  9:  14:L 20:  16:L  4:   5:L  3:  21: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com