Kiispordi 2024. a seeriavõistluse 2. etapp - Round 10
Standings
Place Name Club Score Buch. M-Buch. Berg. Wins
1 Styven Kuntson, Kiisport 21.5 173.5 140.0 360.25 7
2 Oliver Ojaste, Kiisport 21 166.0 134.0 343.00 6
3 Andrea Uustulnd, Tirts 20 177.0 142.0 347.75 7
4 Guido Trees, Peningi 19.5 169.5 135.5 318.00 5
5 Oskar Raidlepp, Kadrina 18.5 176.5 142.0 306.50 6
6 Tõnu Kask, Kadrina 18.5 173.5 141.5 298.75 7
7 Tiit Pari, Kiisport 18 180.0 144.5 303.25 5
8 Kai Kõmmus, Tirts 16.5 163.0 127.5 252.50 4
9 Jevgeni Põshnõi, Peningi 16 164.0 133.5 239.50 5
10 Mihkel Lepist, Tirts 16 146.0 115.0 228.50 5
11 Margus Saareoja, Tirts 15.5 159.0 124.0 224.75 5
12 Tõnis Laks, Kiisport 15 156.5 126.0 224.25 4
13 Kalev Lillemets, Kiisport 15 140.0 114.5 173.25 3
14 Kevin Tiit, Kiisport 14.5 152.0 120.0 209.00 4
15 Janis Aksiim, Saare Mäng 14.5 143.5 113.0 168.50 2
16 Oole Rits, Kiisport 14.5 142.0 113.5 195.00 3
17 Liina Treimann, Haiba 14.5 136.0 106.0 186.75 3
18 Saima Rand, Kiisport 14 153.5 121.0 208.25 3
19 Keidi Tamme, Peningi 14 146.5 115.0 187.75 5
20 Urve Reetamm, Peningi 14 138.0 108.5 153.25 1
21 Tiit Toomik, Peningi 14 136.0 110.0 198.50 3
22 Vallo Heina, Saare Mäng 14 131.5 105.0 180.50 3
23 Vladimir Jõgis, Kiisport 13.5 152.0 118.5 184.50 4
24 Ave Laks, Kiisport 13.5 131.0 103.0 134.75 2
25 Ülo Liblik, Kiisport 13 142.0 110.0 147.75 2
26 Alar Liimer, Peningi 13 129.5 104.0 138.25 2
27 Vambola Bakhoff, Kiisport 12.5 136.0 110.5 142.50 1
28 Kristel Talvik, Peningi 12.5 136.0 107.0 167.25 1
29 Erki Valdmaa, Koeru 11 141.0 109.5 119.50 1
30 Marko Tomson, Peningi 11 136.5 107.5 117.25 1
31 Lisanna Toomik, Haiba 10 140.0 111.5 111.50 1
Cross Table
No Name Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Styven Kuntson, 21.5 25:2.5 2:2.0 3:.5 23:3.0 8:3.0 7:2.0 6:1.0 4:1.5 5:3.0 11:3.0
2 Oliver Ojaste, 21.0 29:2.5 1:1.0 9:.5 15:3.0 19:3.0 5:1.0 12:1.5 6:3.0 3:2.5 7:3.0
3 Andrea Uustulnd, 20.0 18:2.0 20:3.0 1:2.5 4:2.5 5:2.5 6:1.0 7:1.5 9:2.5 2:.5 8:2.0
4 Guido Trees, 19.5 28:1.5 17:3.0 11:3.0 3:.5 7:1.0 9:3.0 5:1.5 1:1.5 6:2.0 14:2.5
5 Oskar Raidlepp, 18.5 24:3.0 6:2.5 7:1.5 9:2.0 3:.5 2:2.0 4:1.5 12:2.5 1:0.0 18:3.0
6 Tõnu Kask, 18.5 23:3.0 5:.5 30:3.0 7:2.0 12:2.5 3:2.0 1:2.0 2:0.0 4:1.0 10:2.5
7 Tiit Pari, 18.0 19:3.0 16:3.0 5:1.5 6:1.0 4:2.0 1:1.0 3:1.5 8:2.0 9:3.0 2:0.0
8 Kai Kõmmus, 16.5 9:1.5 21:1.5 15:2.0 14:3.0 1:0.0 11:1.5 16:2.5 7:1.0 12:2.5 3:1.0
9 Jevgeni Põshnõi, 16.0 8:1.5 28:2.5 2:2.5 5:1.0 31:3.0 4:0.0 13:2.5 3:.5 7:0.0 22:2.5
10 Mihkel Lepist, 16.0 21:1.5 26:2.0 12:.5 17:1.5 23:2.0 18:1.5 14:2.0 11:2.0 19:2.5 6:.5
11 Margus Saareoja, 15.5 22:2.5 12:1.5 4:0.0 16:2.0 14:2.0 8:1.5 18:2.0 10:1.0 23:3.0 1:0.0
12 Tõnis Laks, 15.0 14:2.0 11:1.5 10:2.5 31:2.0 6:.5 27:2.5 2:1.5 5:.5 8:.5 13:1.5
13 Kalev Lillemets, 15.0 16:0.0 0:2.0 20:2.0 19:1.0 22:2.0 31:3.0 9:.5 14:1.5 18:1.5 12:1.5
14 Kevin Tiit, 14.5 12:1.0 18:2.5 16:2.0 8:0.0 11:1.0 28:2.5 10:1.0 13:1.5 21:2.5 4:.5
15 Janis Aksiim, 14.5 27:1.5 31:1.5 8:1.0 2:0.0 0:2.0 22:1.5 17:2.0 21:1.0 26:2.5 16:1.5
16 Oole Rits, 14.5 13:3.0 7:0.0 14:1.0 11:1.0 28:1.5 29:3.0 8:.5 18:.5 27:2.5 15:1.5
17 Liina Treimann, 14.5 30:2.0 4:0.0 27:1.5 10:1.5 18:.5 25:1.5 15:1.0 29:3.0 20:1.5 23:2.0
18 Saima Rand, 14.0 3:1.0 14:.5 24:2.0 26:1.5 17:2.5 10:1.5 11:1.0 16:2.5 13:1.5 5:0.0
19 Keidi Tamme, 14.0 7:0.0 24:2.0 26:2.0 13:2.0 2:0.0 30:2.5 21:2.0 23:1.5 10:.5 20:1.5
20 Urve Reetamm, 14.0 0:2.0 3:0.0 13:1.0 29:1.5 21:1.5 23:1.0 31:2.5 25:1.5 17:1.5 19:1.5
21 Tiit Toomik, 14.0 10:1.5 8:1.5 31:0.0 25:1.0 20:1.5 24:3.0 19:1.0 15:2.0 14:.5 28:2.0
22 Vallo Heina, 14.0 11:.5 29:2.0 23:.5 30:2.0 13:1.0 15:1.5 26:1.5 27:1.5 25:3.0 9:.5
23 Vladimir Jõgis, 13.5 6:0.0 25:2.5 22:2.5 1:0.0 10:1.0 20:2.0 27:3.0 19:1.5 11:0.0 17:1.0
24 Ave Laks, 13.5 5:0.0 19:1.0 18:1.0 0:2.0 25:1.5 21:0.0 29:1.5 28:1.5 30:2.0 31:3.0
25 Ülo Liblik, 13.0 1:.5 23:.5 0:2.0 21:1.0 24:1.5 17:1.5 28:2.5 20:1.5 22:0.0 30:2.0
26 Alar Liimer, 13.0 31:1.5 10:1.0 19:1.0 18:1.5 27:0.0 0:2.0 22:1.5 30:2.0 15:.5 29:2.0
27 Vambola Bakhoff, 12.5 15:1.5 30:.5 17:1.5 28:1.5 26:3.0 12:.5 23:0.0 22:1.5 16:.5 0:2.0
28 Kristel Talvik, 12.5 4:1.5 9:.5 29:1.5 27:1.5 16:1.5 14:.5 25:.5 24:1.5 31:2.5 21:1.0
29 Erki Valdmaa, 11.0 2:.5 22:1.0 28:1.5 20:1.5 30:2.0 16:0.0 24:1.5 17:0.0 0:2.0 26:1.0
30 Marko Tomson, 11.0 17:1.0 27:2.5 6:0.0 22:1.0 29:1.0 19:.5 0:2.0 26:1.0 24:1.0 25:1.0
31 Lisanna Toomik, 10.0 26:1.5 15:1.5 21:3.0 12:1.0 9:0.0 13:0.0 20:.5 0:2.0 28:.5 24:0.0
Club Standings
Place Name Score
1 KIISPORT 186
2 PENINGI 114
3 TIRTS 68
4 KADRINA 37
5 SAARE MÄNG 28.5
6 HAIBA 24.5
7 KOERU 11