Kiispordi 2024. a seeriavõistluse 4. etapp - Round 11

Standings

Place Name              Club       Score Buch. M-Buch.  Berg. Wins

  1   Oskar Raidlepp,   Kadrina    23    195.5   186.0 398.00    8
  2   Gerli Aver,       Kiisport   21.5  201.0   187.5 379.50    7
  3   Styven Kuntson,   Kiisport   21.5  199.0   188.5 379.50    7
  4   Arvo Püvi,        Kiisport   21    207.0   191.0 387.25    6
  5   Andrea Uustulnd,  Tirts      20    204.5   190.0 346.75    7
  6   Gert Müil,        Kiisport   19    206.0   193.0 347.00    5
  7   Jevgeni Põshnõi,  Peningi    18    210.0   194.5 327.75    4
  8   Tauno Jõgiste,    Kiisport   18    199.5   186.0 308.00    5
  9   Arti Tugedam,     Peningi    17.5  174.5   161.5 274.25    4
 10   Tiit Toomik,      Peningi    17.5  169.0   158.5 260.50    4
 11   Tõnis Laks,       Kiisport   17    198.0   185.0 281.25    5
 12   Kalev Lillemets,  Kiisport   16.5  172.0   162.5 228.25    5
 13   Oole Rits,        Kiisport   16.5  171.0   161.5 218.25    3
 14   Guido Trees,      Peningi    16    197.5   187.0 265.00    3
 15   Kai Kõmmus,       Tirts      16    181.0   167.5 262.75    3
 16   Alar Liimer,      Peningi    16    176.5   166.0 247.00    4
 17   Keidi Tamme,      Peningi    16    156.0   146.5 198.75    4
 18   Vallo Heina,      Saare Mäng 15.5  173.0   163.5 203.75    4
 19   Vambola Bakhoff,  Kiisport   15.5  165.0   155.5 193.75    4
 20   Mihkel Lepist,    Tirts      15    187.0   174.0 234.00    5
 21   Kevin Tiit,       Kiisport   14.5  169.0   159.5 180.50    2
 22   Lisanna Toomik,   Haiba      14.5  158.0   148.5 168.50    2
 23   Saima Rand,       Kiisport   13.5  179.0   166.0 184.25    2
 24   Kaido Pung,       Kiisport   13    173.5   163.0 172.50    3
 25   Annele Lello,     Kiisport   13    163.0   153.5 166.00    2
 26   Vladimir Jõgis,   Kiisport   11    172.5   163.0 127.25    2
 27   Ave Laks,         Kiisport   9.5   172.0   161.5 123.50    1

Cross Table

No Name              Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11    

1  Oskar Raidlepp,   23.0  27:2.5 19:3.0  5:2.5  2:2.0  6:.5   3:1.5 14:2.5  4:2.0  7:2.0 11:1.5 12:3.0
2  Gerli Aver,       21.5  23:3.0  7:2.0 20:3.0  1:1.0  5:2.0  6:1.0  4:.5  14:2.0  8:2.5  3:3.0 15:1.5
3  Styven Kuntson,   21.5   6:1.5 14:1.5 26:2.5 20:2.0  7:2.0  1:1.5  8:3.0  5:2.5  4:2.5  2:0.0 11:2.5
4  Arvo Püvi,        21.0  13:1.5 11:2.5 16:2.0  7:1.5  8:1.5 12:3.0  2:2.5  1:1.0  3:.5   6:3.0  5:2.0
5  Andrea Uustulnd,  20.0  21:3.0 16:2.5  1:.5  11:3.0  2:1.0  8:2.0  6:2.0  3:.5  20:2.5  7:2.0  4:1.0
6  Gert Müil,        19.0   3:1.5 13:3.0 24:2.5  8:1.5  1:2.5  2:2.0  5:1.0  7:1.5 14:2.0  4:0.0  9:1.5
7  Jevgeni Põshnõi,  18.0  10:2.5  2:1.0 14:2.5  4:1.5  3:1.0 11:2.5 18:3.0  6:1.5  1:1.0  5:1.0  8:.5 
8  Tauno Jõgiste,    18.0  14:1.5  9:2.5 18:2.5  6:1.5  4:1.5  5:1.0  3:0.0 15:2.0  2:.5  23:2.5  7:2.5
9  Arti Tugedam,     17.5  20:1.0  8:.5  21:2.0 19:1.5 25:2.0 23:1.5 10:2.0 11:1.5 18:2.5 14:1.5  6:1.5
10 Tiit Toomik,      17.5   7:.5  12:2.5 15:1.0 25:1.5 11:.5  26:2.5  9:1.0 24:2.0 16:1.5 18:1.5 14:3.0
11 Tõnis Laks,       17.0  15:2.0  4:.5  22:3.0  5:0.0 10:2.5  7:.5  16:2.0  9:1.5 24:3.0  1:1.5  3:.5 
12 Kalev Lillemets,  16.5  19:.5  10:.5  13:1.5 17:2.5 21:3.0  4:0.0 24:.5  27:2.0 26:3.0 20:3.0  1:0.0
13 Oole Rits,        16.5   4:1.5  6:0.0 12:1.5 23:1.5 18:.5   0:1.5 17:2.0 21:1.5 27:2.5 15:1.5 24:2.5
14 Guido Trees,      16.0   8:1.5  3:1.5  7:.5  26:3.0 20:2.5 15:3.0  1:.5   2:1.0  6:1.0  9:1.5 10:0.0
15 Kai Kõmmus,       16.0  11:1.0 22:1.5 10:2.0 18:2.5 16:2.5 14:0.0 20:1.0  8:1.0 23:1.5 13:1.5  2:1.5
16 Alar Liimer,      16.0  17:3.0  5:.5   4:1.0 24:2.5 15:.5  18:.5  11:1.0 26:1.5 10:1.5 22:2.0 19:2.0
17 Keidi Tamme,      16.0  16:0.0 21:1.5 23:1.5 12:.5   0:1.5 27:.5  13:1.0 25:3.0 22:2.5 26:2.0 20:2.0
18 Vallo Heina,      15.5  24:1.0 27:3.0  8:.5  15:.5  13:2.5 16:2.5  7:0.0 22:2.0  9:.5  10:1.5  0:1.5
19 Vambola Bakhoff,  15.5  12:2.5  1:0.0 25:1.0  9:1.5 24:2.0 20:.5  26:1.0  0:1.5 21:2.0 27:2.5 16:1.0
20 Mihkel Lepist,    15.0   9:2.0 25:3.0  2:0.0  3:1.0 14:.5  19:2.5 15:2.0 23:2.5  5:.5  12:0.0 17:1.0
21 Kevin Tiit,       14.5   5:0.0 17:1.5  9:1.0 27:2.5 12:0.0 22:1.5  0:1.5 13:1.5 19:1.0 25:1.5 23:2.5
22 Lisanna Toomik,   14.5  25:1.0 15:1.5 11:0.0  0:1.5 23:1.0 21:1.5 27:2.5 18:1.0 17:.5  16:1.0 26:3.0
23 Saima Rand,       13.5   2:0.0  0:1.5 17:1.5 13:1.5 22:2.0  9:1.5 25:2.5 20:.5  15:1.5  8:.5  21:.5 
24 Kaido Pung,       13.0  18:2.0 26:2.0  6:.5  16:.5  19:1.0 25:1.5 12:2.5 10:1.0 11:0.0  0:1.5 13:.5 
25 Annele Lello,     13.0  22:2.0 20:0.0 19:2.0 10:1.5  9:1.0 24:1.5 23:.5  17:0.0  0:1.5 21:1.5 27:1.5
26 Vladimir Jõgis,   11.0   0:2.0 24:1.0  3:.5  14:0.0 27:2.5 10:.5  19:2.0 16:1.5 12:0.0 17:1.0 22:0.0
27 Ave Laks,         9.5    1:.5  18:0.0  0:1.5 21:.5  26:.5  17:2.5 22:.5  12:1.0 13:.5  19:.5  25:1.5

Club Standings

Place Name       Score

  1   KIISPORT   241  
  2   PENINGI    101  
  3   TIRTS      51   
  4   KADRINA    23   
  5   SAARE MÄNG 15.5 
  6   HAIBA      14.5 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com