Rank | Name | Flags | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arvo Püvi | Kadrina | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 |
2 | Tauno Jõgiste | Kadrina | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 |
3 | Andrea Uustulnd | Tirts | 2.0 | F | 1.5 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 |
4 | Hillar Elva | Kadrina | 1.5 | M | 2.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 1 | ½ |
5 | Kristo Malkus | 1.5 | M | 2.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | + | ½ | |
6 | Meelis Sarapuu | Kadrina | 1.5 | M | 1.5 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | ½ | 1 |
7 | Mihkel Lepist | Tirts | 1.5 | M | 1.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 1 | ½ |
8 | Jevgeni Põðnõi | Peningi | 1.5 | M | 1.0 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | ½ | 1 |
9 | Oskar Raidlepp | Kadrina | 1.0 | M | 2.5 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | ½ | ½ |
10 | Tõnu Kapper | Peningi | 1.0 | M | 2.5 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 |
11 | Alar Liimer | Peningi | 1.0 | M | 2.5 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 |
12 | Gerli Aver | Kiisport | 1.0 | F | 2.5 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 |
13 | Tiit Toomik | Peningi | 1.0 | M | 2.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | ½ | ½ |
14 | Aivar Strazdin | Kadrina | 1.0 | M | 2.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | ½ | ½ |
15 | Jüri Mironjuk | Peningi | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 |
16 | Guido Trees | Peningi | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 |
17 | Aarne Ruuto | Kadrina | 1.0 | M | 1.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | ½ | ½ |
18 | Hardi Kompa | 1.0 | M | 1.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | ½ | ½ | |
19 | Velle Sirel | Kadrina | 1.0 | M | 1.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | + |
20 | Mait Videvik | Kadrina | 1.0 | M | 1.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 |
21 | Kaupo Helm Rosin | Kiisport | 0.5 | M | 3.0 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | ½ | 0 |
22 | Kai Kõmmus | Tirts | 0.5 | F | 2.5 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | ½ | 0 |
23 | Marek Poltrago | Kadrina | 0.5 | M | 2.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ½ |
24 | Tatjana Osokina | Kadrina | 0.5 | F | 2.0 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | ½ | 0 |
25 | Tiit Pari | Kiisport | 0.5 | M | 1.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ½ |
26 | Annele Lello | Kiisport | 0.0 | F | 2.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
27 | Andrus Aas | Kadrina | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-10-2024 at 11:06