Rank | Name | Flags | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Uustulnd | Tirts | 3.0 | F | 5.5 | 5.5 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Arvo Püvi | Kadrina | 3.0 | M | 5.0 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Mihkel Lepist | Tirts | 2.5 | M | 3.5 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 1 | ½ | 1 |
4 | Tauno Jõgiste | Kadrina | 2.0 | M | 6.0 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Meelis Sarapuu | Kadrina | 2.0 | M | 5.5 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | ½ | 1 | ½ |
6 | Hillar Elva | Kadrina | 2.0 | M | 5.5 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 1 | ½ | ½ |
7 | Oskar Raidlepp | Kadrina | 2.0 | M | 4.5 | 2.75 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | ½ | ½ | 1 |
8 | Alar Liimer | Peningi | 2.0 | M | 4.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Guido Trees | Peningi | 2.0 | M | 4.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Jevgeni Põðnõi | Peningi | 1.5 | M | 6.0 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | ½ | 1 | 0 |
11 | Hardi Kompa | 1.5 | M | 5.0 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | ½ | ½ | ½ | |
12 | Kristo Malkus | 1.5 | M | 4.5 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | + | ½ | 0 | |
13 | Jüri Mironjuk | Peningi | 1.5 | M | 4.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | 1 | 0 | ½ |
14 | Aivar Strazdin | Kadrina | 1.5 | M | 4.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | ½ | ½ | ½ |
15 | Tõnu Kapper | Peningi | 1.5 | M | 4.0 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | 1 | 0 | ½ |
16 | Gerli Aver | Kiisport | 1.5 | F | 4.0 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | ½ |
17 | Marek Poltrago | Kadrina | 1.5 | M | 4.0 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | ½ | 1 |
18 | Aarne Ruuto | Kadrina | 1.5 | M | 3.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | ½ | ½ | ½ |
19 | Kai Kõmmus | Tirts | 1.5 | F | 3.5 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | ½ | 0 | 1 |
20 | Kaupo Helm Rosin | Kiisport | 1.5 | M | 3.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | ½ | 0 | 1 |
21 | Tiit Toomik | Peningi | 1.0 | M | 4.5 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | ½ | ½ | 0 |
22 | Mait Videvik | Kadrina | 1.0 | M | 4.5 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Velle Sirel | Kadrina | 1.0 | M | 4.0 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | + | 0 |
24 | Annele Lello | Kiisport | 1.0 | F | 4.0 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | + |
25 | Tiit Pari | Kiisport | 0.5 | M | 5.0 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | ½ | 0 |
26 | Tatjana Osokina | Kadrina | 0.5 | F | 4.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | ½ | 0 | 0 |
27 | Andrus Aas | Kadrina | 0.0 | M | 5.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-10-2024 at 11:06