Rank | Name | Flags | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Uustulnd | Tirts | 4.0 | F | 10.5 | 10.5 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Arvo Püvi | Kadrina | 3.0 | M | 10.5 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Tauno Jõgiste | Kadrina | 3.0 | M | 10.0 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Meelis Sarapuu | Kadrina | 3.0 | M | 8.5 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
5 | Mihkel Lepist | Tirts | 3.0 | M | 7.5 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
6 | Hillar Elva | Kadrina | 2.5 | M | 9.5 | 5.25 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
7 | Alar Liimer | Peningi | 2.5 | M | 9.5 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | ½ |
8 | Kristo Malkus | 2.5 | M | 8.5 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | + | ½ | 0 | 1 | |
9 | Oskar Raidlepp | Kadrina | 2.5 | M | 8.0 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
10 | Jevgeni Põðnõi | Peningi | 2.5 | M | 7.5 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
11 | Gerli Aver | Kiisport | 2.5 | F | 7.0 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
12 | Guido Trees | Peningi | 2.0 | M | 8.5 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Tõnu Kapper | Peningi | 2.0 | M | 8.0 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 5.5 | 1 | 0 | ½ | ½ |
14 | Marek Poltrago | Kadrina | 2.0 | M | 8.0 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
15 | Aivar Strazdin | Kadrina | 2.0 | M | 7.5 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
16 | Jüri Mironjuk | Peningi | 2.0 | M | 7.5 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 5.5 | 1 | 0 | ½ | ½ |
17 | Velle Sirel | Kadrina | 2.0 | M | 7.0 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | + | 0 | 1 |
18 | Tiit Toomik | Peningi | 2.0 | M | 6.5 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | ½ | ½ | 0 | 1 |
19 | Kaupo Helm Rosin | Kiisport | 1.5 | M | 9.0 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
20 | Hardi Kompa | 1.5 | M | 8.5 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
21 | Aarne Ruuto | Kadrina | 1.5 | M | 8.0 | 2.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | ½ | ½ | ½ | 0 |
22 | Kai Kõmmus | Tirts | 1.5 | F | 7.0 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
23 | Tiit Pari | Kiisport | 1.0 | M | 7.0 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
24 | Tatjana Osokina | Kadrina | 1.0 | F | 7.0 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | ½ | 0 | 0 | ½ |
25 | Mait Videvik | Kadrina | 1.0 | M | 7.0 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Annele Lello | Kiisport | 1.0 | F | 6.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | + | 0 |
27 | Andrus Aas | Kadrina | 1.0 | M | 6.0 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | + |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-10-2024 at 11:06