Rank | Name | Flags | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Uustulnd | Tirts | 5.0 | F | 16.5 | 16.5 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Arvo Püvi | Kadrina | 4.0 | M | 16.0 | 11.0 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Tauno Jõgiste | Kadrina | 4.0 | M | 15.0 | 10.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Jevgeni Põðnõi | Peningi | 3.5 | M | 13.0 | 7.75 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Kristo Malkus | 3.5 | M | 11.5 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | + | ½ | 0 | 1 | 1 | |
6 | Oskar Raidlepp | Kadrina | 3.5 | M | 10.5 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
7 | Meelis Sarapuu | Kadrina | 3.0 | M | 14.5 | 7.5 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
8 | Mihkel Lepist | Tirts | 3.0 | M | 14.5 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
9 | Jüri Mironjuk | Peningi | 3.0 | M | 12.5 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
10 | Marek Poltrago | Kadrina | 3.0 | M | 12.5 | 5.25 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
11 | Velle Sirel | Kadrina | 3.0 | M | 10.0 | 4.25 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 |
12 | Alar Liimer | Peningi | 2.5 | M | 15.5 | 5.5 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
13 | Hillar Elva | Kadrina | 2.5 | M | 14.0 | 5.75 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
14 | Kaupo Helm Rosin | Kiisport | 2.5 | M | 13.5 | 4.75 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Gerli Aver | Kiisport | 2.5 | F | 13.0 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
16 | Aarne Ruuto | Kadrina | 2.5 | M | 10.5 | 4.25 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
17 | Guido Trees | Peningi | 2.0 | M | 13.5 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Tõnu Kapper | Peningi | 2.0 | M | 13.0 | 4.25 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
19 | Aivar Strazdin | Kadrina | 2.0 | M | 12.5 | 4.75 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
20 | Tiit Toomik | Peningi | 2.0 | M | 11.0 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
21 | Andrus Aas | Kadrina | 2.0 | M | 10.0 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
22 | Tiit Pari | Kiisport | 2.0 | M | 9.5 | 2.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | + |
23 | Annele Lello | Kiisport | 2.0 | F | 8.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
24 | Hardi Kompa | 1.5 | M | 12.0 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | |
25 | Kai Kõmmus | Tirts | 1.5 | F | 12.0 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 5.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Mait Videvik | Kadrina | 1.0 | M | 11.5 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Tatjana Osokina | Kadrina | 1.0 | F | 11.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-10-2024 at 11:06