Rank | Name | Flags | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Uustulnd | Tirts | 5.0 | F | 24.0 | 19.5 | 0 * | 0 | 0 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Arvo Püvi | Kadrina | 5.0 | M | 21.0 | 16.0 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Oskar Raidlepp | Kadrina | 4.5 | M | 18.5 | 14.0 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
4 | Tauno Jõgiste | Kadrina | 4.0 | M | 21.5 | 11.5 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Jevgeni Põðnõi | Peningi | 4.0 | M | 19.5 | 11.5 | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
6 | Mihkel Lepist | Tirts | 4.0 | M | 19.5 | 11.25 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
7 | Kristo Malkus | 4.0 | M | 19.5 | 10.25 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | + | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | |
8 | Velle Sirel | Kadrina | 4.0 | M | 16.5 | 9.25 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | Meelis Sarapuu | Kadrina | 3.5 | M | 20.0 | 10.25 | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
10 | Hillar Elva | Kadrina | 3.5 | M | 20.0 | 10.0 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
11 | Marek Poltrago | Kadrina | 3.5 | M | 17.5 | 8.25 | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
12 | Alar Liimer | Peningi | 3.0 | M | 22.0 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
13 | Jüri Mironjuk | Peningi | 3.0 | M | 18.0 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
14 | Gerli Aver | Kiisport | 3.0 | F | 18.0 | 6.25 | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
15 | Tiit Toomik | Peningi | 3.0 | M | 15.0 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Kaupo Helm Rosin | Kiisport | 2.5 | M | 19.0 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Tõnu Kapper | Peningi | 2.5 | M | 17.5 | 6.75 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
18 | Aarne Ruuto | Kadrina | 2.5 | M | 17.0 | 5.5 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
19 | Aivar Strazdin | Kadrina | 2.5 | M | 16.5 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ |
20 | Kai Kõmmus | Tirts | 2.5 | F | 16.0 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Tiit Pari | Kiisport | 2.5 | M | 15.0 | 4.75 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | 0 | ½ | 0 | ½ | + | ½ |
22 | Annele Lello | Kiisport | 2.5 | F | 14.5 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | ½ |
23 | Guido Trees | Peningi | 2.0 | M | 18.5 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Hardi Kompa | 2.0 | M | 16.5 | 5.5 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | |
25 | Mait Videvik | Kadrina | 2.0 | M | 16.5 | 2.75 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + |
26 | Andrus Aas | Kadrina | 2.0 | M | 13.5 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 |
27 | Tatjana Osokina | Kadrina | 1.5 | F | 15.0 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-10-2024 at 11:06