Rank | Name | Flags | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Uustulnd | Tirts | 5.5 | F | 32.0 | 24.5 | 0 * | 0 | 0 | 25.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
2 | Oskar Raidlepp | Kadrina | 5.5 | M | 26.5 | 21.5 | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
3 | Arvo Püvi | Kadrina | 5.0 | M | 31.5 | 20.5 | 0 * | 0 | 0 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Tauno Jõgiste | Kadrina | 5.0 | M | 27.0 | 16.5 | 0 * | 0 | 0 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Jevgeni Põðnõi | Peningi | 5.0 | M | 24.5 | 16.5 | 0 * | 0 | 0 | 18.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
6 | Velle Sirel | Kadrina | 4.5 | M | 25.5 | 13.75 | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
7 | Marek Poltrago | Kadrina | 4.5 | M | 24.5 | 13.75 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
8 | Alar Liimer | Peningi | 4.0 | M | 29.0 | 14.0 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
9 | Mihkel Lepist | Tirts | 4.0 | M | 26.5 | 12.25 | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
10 | Kristo Malkus | 4.0 | M | 26.5 | 11.75 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | + | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
11 | Gerli Aver | Kiisport | 4.0 | F | 25.5 | 12.0 | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
12 | Jüri Mironjuk | Peningi | 4.0 | M | 22.5 | 9.75 | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
13 | Meelis Sarapuu | Kadrina | 3.5 | M | 27.5 | 11.75 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
14 | Hillar Elva | Kadrina | 3.5 | M | 27.0 | 11.0 | 0 * | 0 | 0 | 16.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
15 | Tiit Pari | Kiisport | 3.5 | M | 22.0 | 8.75 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | + | ½ | 1 |
16 | Tõnu Kapper | Peningi | 3.0 | M | 24.5 | 9.5 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ |
17 | Aarne Ruuto | Kadrina | 3.0 | M | 24.0 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
18 | Aivar Strazdin | Kadrina | 3.0 | M | 22.5 | 9.5 | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ |
19 | Kai Kõmmus | Tirts | 3.0 | F | 22.5 | 8.5 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
20 | Hardi Kompa | 3.0 | M | 22.0 | 8.25 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | |
21 | Tiit Toomik | Peningi | 3.0 | M | 20.5 | 6.75 | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Kaupo Helm Rosin | Kiisport | 2.5 | M | 24.5 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Guido Trees | Peningi | 2.5 | M | 22.0 | 5.5 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
24 | Tatjana Osokina | Kadrina | 2.5 | F | 21.5 | 5.5 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | + |
25 | Mait Videvik | Kadrina | 2.5 | M | 21.0 | 4.25 | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ½ |
26 | Annele Lello | Kiisport | 2.5 | F | 20.0 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | ½ | 0 |
27 | Andrus Aas | Kadrina | 2.0 | M | 18.5 | 2.75 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-10-2024 at 11:06