Rank | Name | Flags | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Uustulnd | Tirts | 6.5 | F | 41.0 | 32.75 | 0 * | 0 | 0 | 32.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
2 | Oskar Raidlepp | Kadrina | 6.0 | M | 38.5 | 29.25 | 0 * | 0 | 0 | 25.5 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
3 | Arvo Püvi | Kadrina | 5.5 | M | 40.0 | 25.25 | 0 * | 0 | 0 | 28.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
4 | Tauno Jõgiste | Kadrina | 5.5 | M | 37.0 | 22.0 | 0 * | 0 | 0 | 26.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
5 | Alar Liimer | Peningi | 5.0 | M | 36.5 | 19.0 | 0 * | 0 | 0 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
6 | Jevgeni Põðnõi | Peningi | 5.0 | M | 35.0 | 19.75 | 0 * | 0 | 0 | 23.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
7 | Gerli Aver | Kiisport | 5.0 | F | 34.5 | 19.5 | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
8 | Velle Sirel | Kadrina | 5.0 | M | 34.5 | 18.25 | 0 * | 0 | 0 | 20.5 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
9 | Mihkel Lepist | Tirts | 5.0 | M | 33.5 | 17.25 | 0 * | 0 | 0 | 24.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Meelis Sarapuu | Kadrina | 4.5 | M | 35.0 | 17.0 | 0 * | 0 | 0 | 21.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
11 | Hillar Elva | Kadrina | 4.5 | M | 34.0 | 16.75 | 0 * | 0 | 0 | 21.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Marek Poltrago | Kadrina | 4.5 | M | 33.0 | 15.75 | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
13 | Kristo Malkus | 4.0 | M | 34.0 | 12.75 | 0 * | 0 | 0 | 22.0 | + | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
14 | Jüri Mironjuk | Peningi | 4.0 | M | 30.0 | 11.25 | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Hardi Kompa | 4.0 | M | 28.5 | 12.75 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
16 | Kai Kõmmus | Tirts | 4.0 | F | 28.0 | 13.0 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
17 | Kaupo Helm Rosin | Kiisport | 3.5 | M | 31.5 | 10.0 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + |
18 | Tiit Pari | Kiisport | 3.5 | M | 29.5 | 9.5 | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 0 | ½ | 0 | ½ | + | ½ | 1 | 0 |
19 | Mait Videvik | Kadrina | 3.5 | M | 28.5 | 8.25 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 1 |
20 | Guido Trees | Peningi | 3.5 | M | 28.0 | 8.5 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
21 | Aarne Ruuto | Kadrina | 3.0 | M | 30.5 | 10.75 | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
22 | Tõnu Kapper | Peningi | 3.0 | M | 30.5 | 10.5 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 |
23 | Tiit Toomik | Peningi | 3.0 | M | 28.0 | 7.25 | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Aivar Strazdin | Kadrina | 3.0 | M | 27.5 | 10.0 | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 |
25 | Tatjana Osokina | Kadrina | 3.0 | F | 26.0 | 7.25 | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | + | ½ |
26 | Annele Lello | Kiisport | 2.5 | F | 26.0 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
27 | Andrus Aas | Kadrina | 2.5 | M | 25.0 | 5.25 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-10-2024 at 11:06