Rank | Name | Flags | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Uustulnd | Tirts | 7.0 | F | 50.5 | 38.5 | 0 * | 0 | 0 | 39.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
2 | Oskar Raidlepp | Kadrina | 7.0 | M | 47.0 | 36.5 | 0 * | 0 | 0 | 32.5 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | Arvo Püvi | Kadrina | 6.0 | M | 50.0 | 31.0 | 0 * | 0 | 0 | 34.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
4 | Tauno Jõgiste | Kadrina | 6.0 | M | 46.5 | 27.25 | 0 * | 0 | 0 | 32.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
5 | Alar Liimer | Peningi | 5.5 | M | 46.5 | 24.5 | 0 * | 0 | 0 | 26.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
6 | Gerli Aver | Kiisport | 5.5 | F | 45.5 | 25.75 | 0 * | 0 | 0 | 25.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
7 | Meelis Sarapuu | Kadrina | 5.5 | M | 44.5 | 24.25 | 0 * | 0 | 0 | 27.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
8 | Jevgeni Põðnõi | Peningi | 5.5 | M | 44.0 | 24.5 | 0 * | 0 | 0 | 29.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
9 | Mihkel Lepist | Tirts | 5.5 | M | 44.0 | 23.0 | 0 * | 0 | 0 | 29.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
10 | Hillar Elva | Kadrina | 5.5 | M | 42.5 | 23.0 | 0 * | 0 | 0 | 26.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 | Velle Sirel | Kadrina | 5.0 | M | 44.5 | 20.25 | 0 * | 0 | 0 | 25.5 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
12 | Marek Poltrago | Kadrina | 5.0 | M | 44.0 | 21.75 | 0 * | 0 | 0 | 24.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
13 | Kristo Malkus | 4.5 | M | 42.5 | 16.5 | 0 * | 0 | 0 | 26.5 | + | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | |
14 | Jüri Mironjuk | Peningi | 4.5 | M | 38.0 | 15.75 | 0 * | 0 | 0 | 24.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
15 | Tiit Pari | Kiisport | 4.5 | M | 37.0 | 14.0 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | + | ½ | 1 | 0 | 1 |
16 | Guido Trees | Peningi | 4.5 | M | 35.0 | 13.5 | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
17 | Kai Kõmmus | Tirts | 4.0 | F | 37.0 | 15.25 | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
18 | Hardi Kompa | 4.0 | M | 37.0 | 14.25 | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
19 | Tiit Toomik | Peningi | 4.0 | M | 35.5 | 11.75 | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Aivar Strazdin | Kadrina | 4.0 | M | 34.0 | 13.0 | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | + |
21 | Tatjana Osokina | Kadrina | 4.0 | F | 33.0 | 11.25 | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | + | ½ | 1 |
22 | Kaupo Helm Rosin | Kiisport | 3.5 | M | 40.0 | 10.25 | 0 * | 0 | 0 | 18.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 |
23 | Mait Videvik | Kadrina | 3.5 | M | 36.5 | 9.75 | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 1 | 0 |
24 | Annele Lello | Kiisport | 3.5 | F | 33.0 | 8.5 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
25 | Aarne Ruuto | Kadrina | 3.0 | M | 37.5 | 11.75 | 0 * | 0 | 0 | 18.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
26 | Tõnu Kapper | Peningi | 3.0 | M | 36.5 | 11.25 | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
27 | Andrus Aas | Kadrina | 2.5 | M | 31.5 | 5.75 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-10-2024 at 11:06