Rank | Name | Flags | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Uustulnd | Tirts | 7.5 | F | 61.0 | 44.5 | 0 * | 0 | 0 | 46.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
2 | Oskar Raidlepp | Kadrina | 7.5 | M | 57.0 | 42.5 | 0 * | 0 | 0 | 40.0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
3 | Tauno Jõgiste | Kadrina | 7.0 | M | 57.5 | 37.0 | 0 * | 0 | 0 | 39.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
4 | Arvo Püvi | Kadrina | 6.5 | M | 61.5 | 37.75 | 0 * | 0 | 0 | 41.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
5 | Gerli Aver | Kiisport | 6.5 | F | 54.5 | 32.5 | 0 * | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
6 | Mihkel Lepist | Tirts | 6.0 | M | 57.0 | 31.25 | 0 * | 0 | 0 | 35.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
7 | Meelis Sarapuu | Kadrina | 6.0 | M | 56.0 | 30.0 | 0 * | 0 | 0 | 33.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
8 | Velle Sirel | Kadrina | 6.0 | M | 53.5 | 27.25 | 0 * | 0 | 0 | 31.5 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
9 | Hillar Elva | Kadrina | 6.0 | M | 52.5 | 28.5 | 0 * | 0 | 0 | 32.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
10 | Alar Liimer | Peningi | 5.5 | M | 58.0 | 27.25 | 0 * | 0 | 0 | 32.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
11 | Jevgeni Põðnõi | Peningi | 5.5 | M | 57.5 | 29.0 | 0 * | 0 | 0 | 34.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
12 | Kristo Malkus | 5.5 | M | 52.5 | 24.0 | 0 * | 0 | 0 | 32.0 | + | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | |
13 | Jüri Mironjuk | Peningi | 5.5 | M | 47.0 | 21.75 | 0 * | 0 | 0 | 29.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
14 | Marek Poltrago | Kadrina | 5.0 | M | 53.5 | 23.5 | 0 * | 0 | 0 | 29.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
15 | Kai Kõmmus | Tirts | 5.0 | F | 45.0 | 20.25 | 0 * | 0 | 0 | 24.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
16 | Aivar Strazdin | Kadrina | 5.0 | M | 43.0 | 18.75 | 0 * | 0 | 0 | 24.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | + | 1 |
17 | Kaupo Helm Rosin | Kiisport | 4.5 | M | 47.0 | 14.75 | 0 * | 0 | 0 | 23.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
18 | Tiit Pari | Kiisport | 4.5 | M | 46.0 | 15.5 | 0 * | 0 | 0 | 22.5 | 0 | ½ | 0 | ½ | + | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Guido Trees | Peningi | 4.5 | M | 45.0 | 15.5 | 0 * | 0 | 0 | 24.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
20 | Annele Lello | Kiisport | 4.5 | F | 40.0 | 13.25 | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Hardi Kompa | 4.0 | M | 46.5 | 16.25 | 0 * | 0 | 0 | 23.0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Tõnu Kapper | Peningi | 4.0 | M | 46.0 | 15.5 | 0 * | 0 | 0 | 23.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | + |
23 | Tiit Toomik | Peningi | 4.0 | M | 46.0 | 14.75 | 0 * | 0 | 0 | 23.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Aarne Ruuto | Kadrina | 4.0 | M | 42.5 | 15.0 | 0 * | 0 | 0 | 22.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
25 | Tatjana Osokina | Kadrina | 4.0 | F | 41.0 | 12.25 | 0 * | 0 | 0 | 18.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | + | ½ | 1 | 0 |
26 | Mait Videvik | Kadrina | 3.5 | M | 44.5 | 11.75 | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 1 | 0 | 0 |
27 | Andrus Aas | Kadrina | 2.5 | M | 38.5 | 5.75 | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-10-2024 at 11:06